11:57:44|eFIS|27.36
14:36:22|eBIO|91.63
14:39:43|ePDCO|28.59
14:44:03|eVXX|29.32
14:44:12|eEXH|22.93
14:44:29|eEWL|19.04
14:44:36|eDNDN|43.50
14:44:43|eIP|21.32
14:44:46|eRWK|23.82
14:44:48|eTIN|18.41
14:44:52|eVEU|37.07
14:44:53|eLAMR|29.09
14:44:55|eSCHB|25.01
14:44:56|ePWV|15.97
14:44:56|eORCL|22.65
14:44:57|eJKE|53.46
14:45:01|eCREE|63.17
14:45:01|eNKE|67.14
14:45:01|eFBT|30.35
14:45:07|eNIHD|34.01
14:45:08|eALXN|47.48
14:45:08|eTXT|20.35
14:45:08|eRSP|38.52
14:45:11|eSE|19.81
14:45:12|eGD|67.72
14:45:13|eVO|58.65
14:45:14|eHPQ|44.60
14:45:14|eVIS|51.46
14:45:15|eCSCO|23.66
14:45:17|eESRX|93.38
14:45:18|eVGT|50.41
14:45:21|eGE|15.63
14:45:21|eTWX|28.54
14:45:21|eMMM|78.70
14:45:21|eDOW|24.42
14:45:22|eVB|57.47
14:45:22|eSFD|16.08
14:45:22|eNCR|11.68
14:45:23|eVAR|50.86
14:45:24|eSDY|45.08
14:45:26|eEWA|19.20
14:45:26|eTMO|49.40
14:45:26|eGLW|16.42
14:45:27|eTSN|17.26
14:45:27|ePWR|18.52
14:45:28|eIJS|60.37
14:45:28|eCVH|20.26
14:45:28|eDIS|31.27
14:45:29|ePNW|32.90
14:45:29|eMA|213.74
14:45:29|ePRFZ|51.76
14:45:30|eMU|7.88
14:45:30|eVOE|43.79
14:45:31|ePG|57.83
14:45:31|eDD|34.45
14:45:32|eFXZ|18.49
14:45:33|eNI|14.48
14:45:33|eLINTA|13.58
14:45:33|eUTX|66.09
14:45:35|eAAPL|226.32
14:45:36|eGOOG|470.71
14:45:37|ePBI|22.18
14:45:38|eSNDK|36.02
14:45:39|eOKE|42.75
14:45:39|eXOM|60.23
14:45:40|eMRVL|17.51
14:45:41|eLTD|22.77
14:45:41|eDRE|11.91
14:45:41|eXRX|9.18
14:45:42|eMET|38.67
14:45:42|eNVDA|13.05
14:45:42|eTER|10.31
14:45:44|eIJR|55.33
14:45:44|eEPP|34.94
14:45:45|eEZA|49.68
14:45:45|eDISCA|33.59
14:45:45|eVSH|8.08
14:45:45|eRWL|19.59
14:45:47|eGNW|13.51
14:45:47|eVUG|49.69
14:45:47|eSCHA|26.41
14:45:48|eDVY|42.37
14:45:48|eVCR|44.95
14:45:48|eCWB|35.10
14:45:48|eSTJ|35.65
14:45:48|eIWF|46.44
14:45:48|eWY|42.23
14:45:50|eIYR|46.55
14:45:51|eEBAY|20.71
14:45:52|eEWD|21.09
14:45:52|eRWR|50.82
14:45:52|eMRK|31.63
14:45:52|eVDC|62.69
14:45:52|eIVZ|19.26
14:45:53|eMDY|129.65
14:45:54|eVTI|53.70
14:45:55|eCHS|12.56
14:45:56|eIGM|49.73
14:45:57|eRWJ|26.61
14:45:58|eEFZ|67.85
14:45:58|eIVV|105.45
14:45:59|eCIT|31.96
14:46:00|eRKH|78.32
14:46:00|eIJH|71.31
14:46:01|eACWX|34.67
14:46:01|eABT|46.17
14:46:02|ePBW|8.36
14:46:03|eJCI|27.99
14:46:05|eMHS|54.33
14:46:07|eHON|40.67
14:46:07|eV|76.38
14:46:07|eIBM|116.68
14:46:07|eXPH|38.06
14:46:08|ePHO|15.76
14:46:08|eVMW|53.76
14:46:08|eRSH|18.25
14:46:09|eEGN|41.41
14:46:09|eCUT|15.99
14:46:10|eBRO|18.00
14:46:10|eRAI|48.71
14:46:11|eEFG|46.36
14:46:11|eEWC|24.26
14:46:11|eIWD|54.64
14:46:11|eQQQQ|42.82
14:46:12|eHIG|24.22
14:46:14|ePSQ|45.45
14:46:15|eSCHX|24.51
14:46:15|eKIM|13.72
14:46:15|eIWO|66.21
14:46:16|eTYC|34.27
14:46:16|eIGW|42.80
14:46:17|eHUN|9.16
14:46:18|eVBK|59.28
14:46:21|eNUAN|15.53
14:46:21|eVXZ|88.08
14:46:21|eCVX|72.65
14:46:24|eAEP|29.59
14:46:26|eEWX|41.52
14:46:26|eIVE|50.93
14:46:28|eLVS|19.04
14:46:30|eVXF|42.41
14:46:30|eIWV|61.43
14:46:30|eACN|38.49
14:46:30|eIWR|81.39
14:46:33|eIJT|56.85
14:46:36|eEXC|38.83
14:46:41|eADP|38.85
14:46:43|eCR|31.00
14:46:44|eVYM|35.63
14:46:44|eECH|49.81
14:46:45|eVNQ|46.11
14:46:46|eITC|46.93
14:46:48|eCOH|35.87
14:46:49|eCPN|12.35
14:46:50|eLNT|30.19
14:46:51|eAFG|25.65
14:46:54|ePM|43.53
14:46:55|eSTX|16.30
14:46:56|ePKG|20.48
14:46:57|eRFG|56.22
14:47:01|eEPI|20.25
14:47:01|eBRCM|29.57
14:47:02|eVFH|29.04
14:47:02|ePIN|19.50
14:47:03|eSIRI|0.89
14:47:05|eCMI|58.92
14:47:09|eTRW|28.18
14:47:13|eEWK|10.32
14:47:15|eVPL|46.64
14:47:18|eHANS|39.33
14:47:22|ePCLN|211.97
14:47:24|eAFL|42.49
14:47:24|eIBB|77.85
14:47:27|ePCEF|21.73
14:47:27|eVRTX|34.87
14:47:27|eTBF|42.72
14:47:31|eMWV|22.53
14:47:35|eAJG|22.86
14:47:36|eEWBC|16.06
14:47:36|eRZV|33.06
14:47:37|eCNP|12.79
14:47:40|eXLU|27.28
14:47:40|eJDSU|9.65
14:47:43|eXLP|25.08
14:47:45|eAVP|25.72
14:47:46|eAVX|13.51
14:47:52|eIWW|71.40
14:47:53|eONEQ|74.55
14:47:55|eGMF|64.61
14:47:57|eLEA|66.56
14:47:58|eCTL|31.24
14:47:59|eSCZ|35.49
14:48:04|eEFV|40.73
14:48:10|eASBC|12.29
14:48:11|eFCG|15.46
14:48:11|eNWSA|13.89
14:48:18|eDTV|33.29
14:48:18|eSLX|58.04
14:48:23|eIJJ|63.96
14:48:23|eIYH|57.52
14:48:24|eIYZ|17.94
14:48:25|eIHF|43.78
14:48:25|eIWP|43.53
14:48:26|eIGN|25.09
14:48:27|eIDX|60.61
14:48:28|eIVW|52.98
14:48:29|eHST|15.27
14:48:29|eIYK|52.25
14:48:30|eDWM|36.27
14:48:31|eIGE|30.96
14:48:33|eAPA|97.47
14:48:33|eIJK|75.62
14:48:34|eVIA.B|33.05
14:48:37|eIXG|38.22
14:48:37|eIGV|42.02
14:48:38|eVTV|44.48
14:48:39|eDGX|51.00
14:48:41|eSPG|84.96
14:48:42|eIWS|36.53
14:48:42|eQTEC|18.98
14:48:43|ePPH|57.37
14:48:48|eGXC|58.58
14:48:49|eIYC|88.48
14:48:49|eIYY|50.57
14:48:49|eITA|51.03
14:48:49|ePID|9.82
14:48:50|eIAI|25.48
14:48:51|eIHI|52.41
14:48:58|eIYW|51.33
14:49:00|eIEZ|38.07
14:49:05|eIXC|28.24
14:49:09|eIYE|29.19
14:49:10|eIWN|58.35
14:49:11|eIXJ|43.89
14:49:26|eVHT|48.15
14:49:28|eIEO|47.65
14:49:29|eEEB|34.96
14:49:32|eMI|8.44
14:49:35|eHK|17.87
14:49:36|eWIN|9.39
14:49:37|eXES|28.81
14:49:43|eCLB|131.14
14:49:51|eGWX|21.58
14:50:07|eXME|52.28
14:50:13|eAAXJ|47.98
14:50:16|eWCRX|23.98
14:50:18|eBKF|36.79
14:50:27|eREGN|24.25
14:50:29|eXBI|52.92
14:50:38|eEWW|48.91
14:50:40|eWYNN|78.89
14:50:43|eMBI|8.57
14:50:47|eDGS|37.67
14:51:00|eGNTX|20.07
14:51:00|eFL|14.15
14:51:01|eTSCO|63.97
14:51:05|eUFS|61.53
14:51:05|eIR|36.42
14:51:06|eXRT|41.31
14:51:13|eEWN|17.67
14:51:14|eEWG|20.30
14:51:20|eDDR|12.24
14:51:22|eUTIW|15.73
14:51:24|eIEI|120.92
14:51:26|eHRS|48.72
14:51:27|eODP|5.80
14:51:29|eFNI|17.94
14:51:30|eKCE|33.08
14:51:32|eACWI|40.91
14:51:32|eHAR|40.91
14:51:33|eIWM|67.92
14:51:35|eCIEN|16.91
14:51:39|eLEN|18.00
14:51:43|ePRF|46.23
14:51:44|eCVY|16.40
14:51:51|eKRE|26.53
14:51:52|eHBAN|6.01
14:51:52|eCMC|13.65
14:51:54|ePRGO|58.47
14:51:58|eTIE|15.56
14:52:02|eCERN|81.52
14:52:04|eRYN|46.60
14:52:05|eSMH|27.62
14:52:08|eRL|85.63
14:52:15|eCLF|54.69
14:52:15|eCF|73.81
14:52:17|eSBB|34.97
14:52:17|ePCAR|42.47
14:52:24|eEQR|45.10
14:52:25|eITB|13.81
14:52:27|eFFIV|65.71
14:52:34|eFOSL|35.55
14:52:39|eIWB|57.47
14:52:41|eIPG|7.92
14:52:50|eIFGL|24.08
14:52:51|eVBR|53.10
14:52:52|eDWX|39.59
14:52:54|eXSD|6.30
14:53:01|eCCO|10.40
14:53:04|eLUV|12.71
14:53:06|eCELG|57.38
14:53:10|eBRE|40.13
14:53:12|eIYG|53.04
14:53:27|eUSG|20.33
14:53:40|eAIG|35.98
14:53:42|eRCL|30.53
14:53:42|eIT|23.73
14:53:44|eDAL|11.65
14:53:44|eMTW|12.73
14:53:48|eCI|32.57
14:54:05|eIGT|19.97
14:54:10|eEXP|25.70
14:54:12|eIDU|72.22
14:54:14|eIAT|13.96
14:54:26|eFXD|4.35
14:54:31|eIWX|28.14
14:54:39|eVV|52.06
14:55:03|eSLG|64.13
14:55:04|eCNH|26.48
14:55:22|eIHE|14.10
14:55:26|eG|14.74
14:55:35|eDOG|48.41
14:55:37|eBIK|22.28
14:55:38|eIXP|44.61
14:56:09|eTAN|7.35
14:56:10|eXOP|42.89
14:56:17|eJKL|71.74
14:56:17|eADRE|38.82
14:56:20|eMORN|46.31
14:56:23|eXLG|79.82
14:56:30|eRTH|105.10
14:56:40|eTUR|48.09
14:56:45|eVIG|47.66
14:56:50|eREK|49.59
14:56:54|eLPS|36.99
14:57:22|eIGF|26.27
14:57:36|eAMJ|29.24
14:57:44|eBRF|40.24
14:58:09|eEWU|13.42
14:58:19|eRPV|11.05
14:58:37|ePXH|19.55
14:58:45|eKXI|52.96
14:58:48|eDEM|43.26
15:00:53|eKBE|26.82
15:02:33|eACGL|68.74
15:03:02|eOLO|12.81
15:03:44|eIYT|83.43
15:04:52|eRWX|30.80
15:05:53|eMGM|13.89
