14:42:40.000|11177|11177|11177|  1|    275|   30736|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.025|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     13|  0
14:42:40.050|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:40.075|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:40.100|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.125|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:40.150|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.175|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.200|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.225|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.250|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.275|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.300|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.325|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.350|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.375|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.400|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.425|11178|11178|11178|  4|    800|   89424|  4|    800|   89424|  0|      0|       0|     52| 13
14:42:40.450|11177|11177|11177|  1|    200|   22354|  0|      0|       0|  1|    200|   22354|     11| 11
14:42:40.475|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     15|  0
14:42:40.500|11177|11177|11177|  2|    225|   25148|  0|      0|       0|  1|    125|   13971|     18|  9
14:42:40.525|11178|11178|11178|  1|    500|   55890|  1|    500|   55890|  0|      0|       0|     15| 15
14:42:40.550|11178|11178|11178|  1|   1200|  134136|  1|   1200|  134136|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:40.575|11177|11177|11177| 16|   2500|  279425|  0|      0|       0| 16|   2500|  279425|     15|  0
14:42:40.600|11177|11177|11177|  7|   1000|  111770|  0|      0|       0|  7|   1000|  111770|     34|  4
14:42:40.625|11177|11177|11177| 18|   2625|  293396|  0|      0|       0| 18|   2625|  293396|     17|  0
14:42:40.650|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.675|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:40.700|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.725|11177|11177|11177| 17|   7836|  875828|  0|      0|       0| 10|   5600|  625911|     28|  1
14:42:40.750|11177|11177|11177| 13|   2100|  234717|  0|      0|       0|  5|    800|   89416|     23|  1
14:42:40.775|11177|11177|11177| 23|   3989|  445849|  0|      0|       0| 12|   2555|  285572|     39|  1
14:42:40.800|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.825|11177|11177|11177|  3|   1275|  142506|  0|      0|       0|  2|    800|   89416|      3|  1
14:42:40.850|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.875|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:40.900|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:40.925|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:40.950|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.975|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:41.000|11177|11177|11177|  1|    400|   44708|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.025|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:41.050|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.075|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.100|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.125|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.150|11177|11177|11177|  1|    400|   44708|  0|      0|       0|  1|    400|   44708|      6|  6
14:42:41.175|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.200|11177|11177|11177|  3|  25000| 2794249|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     10|  3
14:42:41.225|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:41.250|11177|11177|11177|  1|    100|   11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  1
14:42:41.275|11177|11177|11177|  6|   1800|  201186|  0|      0|       0|  4|   1400|  156478|      8|  1
14:42:41.300|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:41.325|11176|11177|11176| 34|   7400|  827073|  0|      0|       0| 32|   6500|  726480|     27|  0
14:42:41.350|11176|11177|11176| 30|   7800|  871734|  0|      0|       0| 30|   7800|  871734|     50|  1
14:42:41.375|11174|11175|11174| 14|   2400|  268180|  0|      0|       0| 14|   2400|  268180|     28|  2
14:42:41.400|11174|11177|11174| 10|   2100|  234657|  1|    100|   11177|  9|   2000|  223480|     31|  3
14:42:41.425|11174|11174|11174|  1|    500|   55870|  0|      0|       0|  1|    500|   55870|     10| 10
14:42:41.450|11174|11174|11174|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     17|  0
14:42:41.475|11174|11174|11174|  3|    456|   50953|  0|      0|       0|  3|    456|   50953|     28|  9
14:42:41.500|11174|11174|11174|  6|   1056|  117996|  0|      0|       0|  6|   1056|  117996|     17|  2
14:42:41.525|11175|11175|11175|  1|    200|   22350|  1|    200|   22350|  0|      0|       0|     18| 18
14:42:41.550|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.575|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.600|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:41.625|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     48|  0
14:42:41.650|11174|11174|11174|  2|    900|  100566|  0|      0|       0|  2|    900|  100566|     15|  7
14:42:41.675|11175|11175|11175| 18|   4100|  458175| 16|   3900|  435825|  2|    200|   22350|     41|  2
14:42:41.700|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     15|  0
14:42:41.725|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.750|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:41.775|11175|11175|11175|  1|   7900|  882825|  0|      0|       0|  1|   7900|  882825|     21| 21
14:42:41.800|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:41.825|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:41.850|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     19|  0
14:42:41.875|11176|11176|11176|  5|    800|   89408|  5|    800|   89408|  0|      0|       0|     25|  5
14:42:41.900|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     39|  0
14:42:41.925|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:41.950|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.975|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:42.000|11177|11177|11175|  2|   1500|  167633|  1|    400|   44708|  1|   1100|  122925|      6|  3
14:42:42.025|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     18|  0
14:42:42.050|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:42.075|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.100|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.125|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.150|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:42.175|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.200|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.225|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.250|11175|11175|11175|  2|    300|   33525|  0|      0|       0|  2|    300|   33525|      0|  0
14:42:42.275|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.300|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.325|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.350|11175|11175|11175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     27|  0
14:42:42.375|11176|11176|11176|  1|    100|   11176|  1|    100|   11176|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:42.400|11177|11177|11177|  2|    300|   33531|  2|    300|   33531|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.425|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:42.450|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:42.475|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:42.500|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     46|  0
14:42:42.525|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     31|  0
14:42:42.550|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:42.575|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:42.600|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.625|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     33|  0
14:42:42.650|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.675|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:42.700|11177|11177|11177|  1|    200|   22354|  1|    200|   22354|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:42.725|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     14|  0
14:42:42.750|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.775|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:42.800|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.825|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:42.850|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     36|  0
14:42:42.875|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     21|  0
14:42:42.900|11176|11176|11176|  4|    500|   55880|  4|    500|   55880|  0|      0|       0|      7|  1
14:42:42.925|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     15|  0
14:42:42.950|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:42.975|11176|11176|11176|  3|    400|   44704|  1|    100|   11176|  2|    300|   33528|     11|  3
14:42:43.000|11176|11176|11176|  1|    100|   11176|  1|    100|   11176|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:43.025|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:43.050|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.075|11176|11176|11176|  1|    100|   11176|  1|    100|   11176|  0|      0|       0|      7|  7
14:42:43.100|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:43.125|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:43.150|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.175|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.200|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.225|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.250|11177|11177|11177|  1|    100|   11177|  1|    100|   11177|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:43.275|11176|11176|11176|  4|   1000|  111760|  1|    100|   11176|  3|    900|  100584|      4|  1
14:42:43.300|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.325|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.350|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.375|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.400|11176|11176|11176|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.425|11176|11176|11176|  1|    100|   11176|  0|      0|       0|  1|    100|   11176|     17| 17
14:42:43.450|11177|11177|11177|  3|    500|   55885|  3|    500|   55885|  0|      0|       0|     11|  3
14:42:43.475|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.500|11177|11177|11177|  7|   1300|  145301|  7|   1300|  145301|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.525|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.550|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:43.575|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:43.600|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:43.625|11177|11177|11177|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     12|  0
14:42:43.650|11175|11176|11175| 42|  12967| 1449174|  0|      0|       0| 42|  12967| 1449174|     31|  0
14:42:43.675|11175|11176|11175|  5|   4900|  547577|  1|    200|   22352|  4|   4700|  525225|     42|  8
14:42:43.700|11176|11176|11173|  5|    700|   78228|  3|    500|   55880|  2|    200|   22348|     22|  4
14:42:43.725|11172|11176|11171| 11|   1500|  167587|  2|    200|   22348|  9|   1300|  145239|     19|  1
14:42:43.750|11173|11176|11171|  8|   1100|  122893|  5|    600|   67038|  3|    500|   55855|     46|  5
14:42:43.775|11176|11176|11176|  1|   1000|  111760|  1|   1000|  111760|  0|      0|       0|     80| 80
14:42:43.800|11173|11173|11173|  7|   1154|  128936|  0|      0|       0|  7|   1154|  128936|     63|  9
14:42:43.825|11173|11173|11173|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     36|  0
14:42:43.850|11173|11173|11173|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:43.875|11172|11172|11172|  3|    700|   78204|  3|    700|   78204|  0|      0|       0|     11|  3
14:42:43.900|11172|11172|11172|  1|    100|   11172|  0|      0|       0|  1|    100|   11172|     15| 15
14:42:43.925|11172|11172|11172|  4|    800|   89376|  4|    800|   89376|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.950|11173|11173|11173|  1|    100|   11173|  1|    100|   11173|  0|      0|       0|      6|  6
14:42:43.975|11173|11173|11173|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:44.000|11173|11173|11173|  2|    470|   52512|  0|      0|       0|  2|    470|   52512|      5|  2
14:42:44.025|11173|11173|11173|  4|    553|   61786|  4|    553|   61786|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:44.050|11171|11171|11171|  1|    200|   22342|  0|      0|       0|  1|    200|   22342|      9|  9
14:42:44.075|11171|11171|11171|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:44.100|11172|11173|11171| 37|   7600|  849074|  1|    500|   55865| 36|   7100|  793209|     37|  1
14:42:44.125|11170|11172|11170| 24|   6562|  733046|  0|      0|       0| 24|   6562|  733046|     42|  1
14:42:44.150|11169|11170|11169| 33|  17062| 1905803|  0|      0|       0| 33|  17062| 1905803|     47|  1
14:42:44.175|11169|11169|11169|  5|    900|  100521|  0|      0|       0|  5|    900|  100521|     29|  5
14:42:44.200|11171|11172|11167| 31|  29138| 3254227|  2|    300|   33516| 29|  28838| 3220711|     19|  0
14:42:44.225|11168|11171|11166| 21|  20400| 2277970|  0|      0|       0| 21|  20400| 2277970|     22|  1
14:42:44.250|11170|11170|11167| 34|  38362| 4284427|  1|    500|   55845| 33|  37862| 4228582|     20|  0
14:42:44.275|11169|11172|11166| 24|  52900| 5907192|  3|   2200|  245781| 21|  50700| 5661411|     41|  1
14:42:44.300|11167|11172|11164| 57|  66200| 7392857| 16|  11800| 1317970| 41|  54400| 6074887|     25|  0
14:42:44.325|11167|11167|11166|  4|    400|   44667|  3|    300|   33501|  1|    100|   11166|     17|  4
14:42:44.350|11165|11165|11165|  1|    100|   11165|  0|      0|       0|  1|    100|   11165|     25| 25
14:42:44.375|11166|11166|11165| 23|   6238|  696497| 11|   2600|  290316| 12|   3638|  406181|     27|  1
14:42:44.400|11166|11167|11165| 11|   2805|  313193|  2|    800|   89330|  9|   2005|  223863|     16|  1
14:42:44.425|11166|11166|11166|  4|   1600|  178656|  4|   1600|  178656|  0|      0|       0|     20|  5
14:42:44.450|11168|11168|11165| 15|   3550|  396369|  3|    600|   66996| 12|   2950|  329373|     19|  1
14:42:44.475|11167|11167|11167|  1|    100|   11167|  1|    100|   11167|  0|      0|       0|     35| 35
14:42:44.500|11165|11166|11165|  6|   1000|  111655|  0|      0|       0|  6|   1000|  111655|     35|  5
14:42:44.525|11164|11172|11164| 20|   4189|  467714|  7|   1089|  121603| 13|   3100|  346111|     31|  1
14:42:44.550|11165|11167|11164|  8|   1600|  178634|  2|    200|   22333|  6|   1400|  156301|     13|  1
14:42:44.575|11166|11166|11165|  4|    700|   78158|  2|    400|   44663|  2|    300|   33495|     15|  3
14:42:44.600|11165|11166|11165|  3|    916|  102278|  2|    716|   79948|  1|    200|   22330|      8|  2
14:42:44.625|11165|11166|11164| 30|  10117| 1129472|  4|    617|   68890| 26|   9500| 1060582|     28|  0
14:42:44.650|11171|11171|11164|  6|   2000|  223287|  1|    100|   11171|  5|   1900|  212116|     27|  4
14:42:44.675|11170|11170|11164|  2|   1100|  122810|  1|    100|   11170|  1|   1000|  111640|     34| 17
14:42:44.700|11170|11170|11170|  1|    100|   11170|  1|    100|   11170|  0|      0|       0|     42| 42
14:42:44.725|11164|11172|11164|  8|   4825|  538722|  2|    750|   83783|  6|   4075|  454939|     27|  3
14:42:44.750|11164|11164|11164|  2|   1800|  200952|  0|      0|       0|  2|   1800|  200952|     23| 11
14:42:44.775|11164|11164|11163|  7|   1054|  117667|  5|    754|   84176|  2|    300|   33491|     13|  1
14:42:44.800|11163|11168|11163|  5|   2250|  251214|  2|    750|   83755|  3|   1500|  167459|     14|  2
14:42:44.825|11169|11169|11169|  1|    100|   11169|  1|    100|   11169|  0|      0|       0|     16| 16
14:42:44.850|11162|11169|11161| 12|   2930|  327031|  2|    200|   22331| 10|   2730|  304700|     32|  2
14:42:44.875|11161|11162|11161|  5|    500|   55808|  3|    300|   33486|  2|    200|   22322|     28|  5
14:42:44.900|11160|11172|11160|  9|   3300|  368493|  2|    400|   44688|  7|   2900|  323805|     49|  5
14:42:44.925|11172|11172|11160| 10|   1400|  156261|  8|   1000|  111621|  2|    400|   44640|     37|  3
14:42:44.950|11172|11172|11172|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:44.975|11172|11172|11172|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:45.000|11171|11171|11171|  1|    200|   22342|  0|      0|       0|  1|    200|   22342|     10| 10
14:42:45.025|11165|11166|11161| 12|   2200|  245552|  4|    500|   55810|  8|   1700|  189742|     10|  0
14:42:45.050|11161|11161|11161| 19|   2800|  312508|  0|      0|       0| 19|   2800|  312508|     33|  1
14:42:45.075|11167|11167|11161|  2|    296|   33042|  1|    100|   11167|  1|    196|   21875|     45| 22
14:42:45.100|11163|11166|11161| 10|   1725|  192539|  4|    625|   69763|  6|   1100|  122776|     13|  1
14:42:45.125|11162|11162|11162|  4|    700|   78134|  0|      0|       0|  4|    700|   78134|     20|  5
14:42:45.150|11161|11162|11161|  8|   1300|  145094|  1|    100|   11162|  7|   1200|  133932|     22|  2
14:42:45.175|11161|11161|11161|  4|    800|   89288|  0|      0|       0|  4|    800|   89288|      6|  1
14:42:45.200|11161|11161|11161|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     16|  0
14:42:45.225|11161|11161|11161|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:45.250|11161|11161|11161|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     12|  0
14:42:45.275|11160|11160|11160|  1|   1400|  156240|  0|      0|       0|  1|   1400|  156240|     50| 50
14:42:45.300|11160|11160|11160| 11|   2600|  290159|  0|      0|       0| 11|   2600|  290159|     21|  1
14:42:45.325|11160|11160|11159|  9|   1737|  193847|  4|    897|  100105|  5|    840|   93742|     31|  3
14:42:45.350|11161|11161|11160|  7|    946|  105574|  1|    100|   11161|  6|    846|   94413|     24|  3
14:42:45.375|11161|11161|11161|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     29|  0
14:42:45.400|11161|11161|11161|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     10|  0
14:42:45.425|11170|11170|11170|  1|    500|   55850|  1|    500|   55850|  0|      0|       0|     67| 67
14:42:45.450|11165|11170|11160|  3|   1300|  145105|  1|    200|   22340|  2|   1100|  122765|     27|  9
14:42:45.475|11160|11170|11160|  4|   1400|  156290|  1|    500|   55850|  3|    900|  100440|     33|  8
14:42:45.500|11160|11160|11160|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     17|  0
14:42:45.525|11159|11160|11159|  9|   2200|  245502|  0|      0|       0|  9|   2200|  245502|     31|  3
14:42:45.550|11158|11158|11158|  1|    500|   55790|  0|      0|       0|  1|    500|   55790|     13| 13
14:42:45.575|11156|11177|11156|  2|    300|   33510|  1|    200|   22354|  1|    100|   11156|     22| 11
14:42:45.600|11156|11157|11156|  9|   1300|  145039|  0|      0|       0|  9|   1300|  145039|     35|  3
14:42:45.625|11156|11156|11156|  4|   2000|  223120|  0|      0|       0|  4|   2000|  223120|     41| 10
14:42:45.650|11156|11157|11156|  8|   3400|  379322|  2|   1381|  154078|  6|   2019|  225244|     50|  6
14:42:45.675|11156|11157|11156|  2|    300|   33470|  1|    200|   22314|  1|    100|   11156|     52| 26
14:42:45.700|11157|11157|11157|  1|   1400|  156198|  0|      0|       0|  1|   1400|  156198|     37| 37
14:42:45.725|11166|11166|11166|  1|    100|   11166|  1|    100|   11166|  0|      0|       0|     28| 28
14:42:45.750|11158|11158|11158|  3|    600|   66948|  1|    200|   22316|  2|    400|   44632|     26|  8
14:42:45.775|11158|11158|11158|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     21|  0
14:42:45.800|11158|11158|11158| 11|   1900|  212002|  4|    700|   78106|  7|   1200|  133896|     22|  2
14:42:45.825|11158|11158|11158|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     26|  0
14:42:45.850|11158|11158|11158|  2|    300|   33474|  0|      0|       0|  2|    300|   33474|     23| 11
14:42:45.875|11163|11169|11163|  4|   1200|  133998|  2|    700|   78183|  2|    500|   55815|     53| 13
14:42:45.900|11163|11163|11158|  3|    900|  100462|  1|    100|   11158|  2|    800|   89304|     50| 16
14:42:45.925|11163|11163|11163|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     32|  0
14:42:45.950|11163|11163|11163|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     45|  0
14:42:45.975|11163|11163|11163|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     58|  0
14:42:46.000|11157|11157|11157|  8|   1900|  211983|  0|      0|       0|  8|   1900|  211983|     42|  5
14:42:46.025|11156|11157|11156|  5|   3908|  436012|  0|      0|       0|  5|   3908|  436012|     34|  6
14:42:46.050|11157|11157|11157|  6|   3392|  378445|  0|      0|       0|  6|   3392|  378445|     47|  7
14:42:46.075|11156|11157|11156|  2|    200|   22313|  0|      0|       0|  2|    200|   22313|     22| 11
14:42:46.100|11159|11161|11156|  3|   1500|  167384|  1|    100|   11161|  2|   1400|  156223|     19|  6
14:42:46.125|11159|11159|11159|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:46.150|11156|11156|11156|  1|    100|   11156|  0|      0|       0|  1|    100|   11156|      7|  7
14:42:46.175|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:46.200|11167|11172|11167|  2|   5000|  558570|  1|   4400|  491568|  1|    600|   67002|      4|  2
14:42:46.225|11167|11167|11167|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:46.250|11167|11167|11167|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:46.275|11167|11167|11167|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:46.300|11167|11167|11167|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:46.325|11156|11156|11156|  7|   1200|  133872|  0|      0|       0|  7|   1200|  133872|      7|  1
14:42:46.350|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:46.375|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:46.400|11161|11161|11161|  2|    200|   22322|  2|    200|   22322|  0|      0|       0|     11|  5
14:42:46.425|11156|11156|11156|  1|    100|   11156|  0|      0|       0|  1|    100|   11156|     20| 20
14:42:46.450|11157|11157|11156|  3|    500|   55782|  2|    200|   22314|  1|    300|   33468|     26|  8
14:42:46.475|11156|11156|11156|  2|    200|   22312|  0|      0|       0|  2|    200|   22312|      9|  4
14:42:46.500|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:46.525|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:46.550|11156|11156|11156|  1|    200|   22312|  0|      0|       0|  1|    200|   22312|      8|  8
14:42:46.575|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:46.600|11156|11156|11156|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:46.625|11158|11158|11158|  1|    100|   11158|  1|    100|   11158|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:46.650|11158|11158|11156| 42|  52512| 5859132| 32|  49685| 5543725| 10|   2827|  315407|     43|  1
14:42:46.675|11158|11159|11157| 37|  36900| 4117313| 31|  33800| 3771424|  6|   3100|  345889|     22|  0
