Time|eSPY
14:42:00|111.91
14:42:01|111.85
14:42:02|111.85
14:42:03|111.88
14:42:04|111.86
14:42:05|111.85
14:42:06|111.83
14:42:07|111.83
14:42:08|111.83
14:42:09|111.85
14:42:10|111.83
14:42:11|111.82
14:42:12|111.79
14:42:13|111.76
14:42:14|111.75
14:42:15|111.75
14:42:16|111.79
14:42:17|111.76
14:42:18|111.77
14:42:19|111.76
14:42:20|111.76
14:42:21|111.75
14:42:22|111.78
14:42:23|111.76
14:42:24|111.77
14:42:25|111.80
14:42:26|111.80
14:42:27|111.78
14:42:28|111.80
14:42:29|111.79
14:42:30|111.79
14:42:31|111.78
14:42:32|111.77
14:42:33|111.78
14:42:34|111.75
14:42:35|111.73
14:42:36|111.74
14:42:37|111.74
14:42:38|111.75
14:42:39|111.77
14:42:40|111.77
14:42:41|111.74
14:42:42|111.75
14:42:43|111.71
14:42:44|111.60
14:42:45|111.56
14:42:46|111.56
14:42:47|111.52
14:42:48|111.42
14:42:49|111.41
14:42:50|111.37
14:42:51|111.36
14:42:52|111.37
14:42:53|111.37
14:42:54|111.38
14:42:55|111.35
14:42:56|111.29
14:42:57|111.22
14:42:58|111.19
14:42:59|111.17
14:43:00|111.16
14:43:01|111.07
14:43:02|111.04
14:43:03|110.99
14:43:04|110.99
14:43:05|111.00
14:43:06|110.97
14:43:07|110.99
14:43:08|110.98
14:43:09|111.04
14:43:10|111.06
14:43:11|110.94
14:43:12|110.84
14:43:13|110.78
14:43:14|110.81
14:43:15|110.79
14:43:16|110.80
14:43:17|110.81
14:43:18|110.82
14:43:19|110.81
14:43:20|110.78
14:43:21|110.70
14:43:22|110.66
14:43:23|110.72
14:43:24|110.68
14:43:25|110.76
14:43:26|110.72
14:43:27|110.78
14:43:28|110.79
14:43:29|110.77
14:43:30|110.67
14:43:31|110.58
14:43:32|110.58
14:43:33|110.56
14:43:34|110.57
14:43:35|110.55
14:43:36|110.53
14:43:37|110.51
14:43:38|110.53
14:43:39|110.47
14:43:40|110.43
14:43:41|110.42
14:43:42|110.45
14:43:43|110.37
14:43:44|110.38
14:43:45|110.37
14:43:46|110.38
14:43:47|110.34
14:43:48|110.34
14:43:49|110.33
14:43:50|110.32
14:43:51|110.34
14:43:52|110.33
14:43:53|110.35
14:43:54|110.35
14:43:55|110.35
14:43:56|110.34
14:43:57|110.37
14:43:58|110.36
14:43:59|110.36
14:44:00|110.30
14:44:01|110.31
14:44:02|110.24
14:44:03|110.23
14:44:04|110.16
14:44:05|110.17
14:44:06|110.14
14:44:07|110.17
14:44:08|110.19
14:44:09|110.17
14:44:10|110.17
14:44:11|110.17
14:44:12|110.30
14:44:13|110.17
14:44:14|110.34
14:44:15|110.33
14:44:16|110.27
14:44:17|110.31
14:44:18|110.26
14:44:19|110.15
14:44:20|110.25
14:44:21|110.27
14:44:22|110.22
14:44:23|110.20
14:44:24|110.13
14:44:25|110.11
14:44:26|110.05
14:44:27|110.02
14:44:28|109.86
14:44:29|109.87
14:44:30|109.86
14:44:31|109.94
14:44:32|109.82
14:44:33|109.83
14:44:34|109.77
14:44:35|109.74
14:44:36|109.68
14:44:37|109.56
14:44:38|109.56
14:44:39|109.48
14:44:40|109.57
14:44:41|109.50
14:44:42|109.41
14:44:43|109.33
14:44:44|109.17
14:44:45|109.19
14:44:46|109.18
14:44:47|109.11
14:44:48|109.00
14:44:49|108.99
14:44:50|109.02
14:44:51|109.04
14:44:52|108.97
14:44:53|108.93
14:44:54|108.91
14:44:55|108.71
14:44:56|108.63
14:44:57|108.62
14:44:58|108.58
14:44:59|108.61
14:45:00|108.62
14:45:01|108.59
14:45:02|108.58
14:45:03|108.36
14:45:04|108.39
14:45:05|108.40
14:45:06|108.31
14:45:07|108.25
14:45:08|108.11
14:45:09|108.08
14:45:10|108.08
14:45:11|108.01
14:45:12|107.79
14:45:13|107.76
14:45:14|107.66
14:45:15|107.70
14:45:16|107.79
14:45:17|107.83
14:45:18|107.48
14:45:19|107.54
14:45:20|107.58
14:45:21|107.24
14:45:22|107.19
14:45:23|107.25
14:45:24|107.25
14:45:25|107.29
14:45:26|107.00
14:45:27|106.90
14:45:28|106.41
14:45:29|106.56
14:45:30|106.51
14:45:31|106.52
14:45:32|106.77
14:45:33|105.93
14:45:34|106.28
14:45:35|106.01
14:45:36|106.34
14:45:37|106.70
14:45:38|106.54
14:45:39|106.34
14:45:40|105.00
14:45:41|106.28
14:45:42|106.34
14:45:43|106.26
14:45:44|106.28
14:45:45|106.30
14:45:46|106.26
14:45:47|106.31
14:45:48|106.41
14:45:49|106.33
14:45:50|106.35
14:45:51|106.48
14:45:52|106.53
14:45:53|106.65
14:45:54|106.57
14:45:55|106.97
14:45:56|107.48
14:45:57|106.56
14:45:58|107.59
14:45:59|107.17
14:46:00|106.70
14:46:01|106.93
14:46:02|106.94
14:46:03|106.93
14:46:04|106.94
14:46:05|106.87
14:46:06|107.00
14:46:07|106.79
14:46:08|106.88
14:46:09|106.92
14:46:10|106.88
14:46:11|106.79
14:46:12|106.80
14:46:13|106.87
14:46:14|106.81
14:46:15|106.89
14:46:16|106.97
14:46:17|106.80
14:46:18|107.18
14:46:19|107.21
14:46:20|107.29
14:46:21|107.35
14:46:22|107.36
14:46:23|107.58
14:46:24|107.55
14:46:25|107.68
14:46:26|107.52
14:46:27|107.23
14:46:28|107.36
14:46:29|107.79
14:46:30|107.76
14:46:31|107.90
14:46:32|107.88
14:46:33|107.88
14:46:34|108.01
14:46:35|108.01
14:46:36|108.67
14:46:37|108.24
14:46:38|108.00
14:46:39|108.08
14:46:40|108.28
14:46:41|108.28
14:46:42|108.33
14:46:43|108.70
14:46:44|108.40
14:46:45|108.67
14:46:46|108.63
14:46:47|108.74
14:46:48|108.67
14:46:49|108.59
14:46:50|108.61
14:46:51|109.00
14:46:52|109.00
14:46:53|108.87
14:46:54|108.98
14:46:55|108.88
14:46:56|109.12
14:46:57|109.20
14:46:58|109.58
14:46:59|109.58
14:47:00|109.37
14:47:01|108.96
14:47:02|109.32
14:47:03|109.11
14:47:04|109.02
14:47:05|109.07
14:47:06|108.99
14:47:07|109.02
14:47:08|109.31
14:47:09|108.99
14:47:10|109.02
14:47:11|109.00
14:47:12|108.98
14:47:13|108.94
14:47:14|108.94
14:47:15|109.00
14:47:16|108.94
14:47:17|108.94
14:47:18|108.96
14:47:19|108.98
14:47:20|109.02
14:47:21|109.03
14:47:22|110.26
14:47:23|110.29
14:47:24|109.97
14:47:25|109.99
14:47:26|109.97
14:47:27|109.61
14:47:28|109.70
14:47:29|109.63
14:47:30|109.65
14:47:31|109.71
14:47:32|109.78
14:47:33|109.78
14:47:34|109.78
14:47:35|109.75
14:47:36|109.76
14:47:37|109.99
14:47:38|109.99
14:47:39|109.87
14:47:40|111.00
14:47:41|109.95
14:47:42|110.00
14:47:43|110.13
14:47:44|110.27
14:47:45|110.29
14:47:46|110.16
14:47:47|110.15
14:47:48|110.30
14:47:49|110.73
14:47:50|111.00
14:47:51|111.54
14:47:52|111.52
14:47:53|111.41
14:47:54|111.40
14:47:55|111.76
14:47:56|111.36
14:47:57|111.36
14:47:58|111.75
14:47:59|111.31
14:48:00|111.31
14:48:01|111.27
14:48:02|111.31
14:48:03|111.99
14:48:04|112.23
14:48:05|111.76
14:48:06|111.70
14:48:07|111.66
14:48:08|111.76
14:48:09|111.82
14:48:10|111.91
14:48:11|111.96
14:48:12|112.06
14:48:13|112.00
14:48:14|112.06
14:48:15|112.06
14:48:16|112.06
14:48:17|112.06
14:48:18|112.04
14:48:19|112.16
14:48:20|112.57
14:48:21|112.81
14:48:22|112.25
14:48:23|112.54
14:48:24|112.25
14:48:25|112.25
14:48:26|112.30
14:48:27|112.81
14:48:28|112.50
14:48:29|112.65
14:48:30|112.53
14:48:31|112.40
14:48:32|112.45
14:48:33|112.65
14:48:34|112.94
14:48:35|113.00
14:48:36|112.89
14:48:37|112.62
14:48:38|112.35
14:48:39|112.34
14:48:40|112.35
14:48:41|112.43
14:48:42|112.35
14:48:43|112.77
14:48:44|112.34
14:48:45|112.29
14:48:46|112.32
14:48:47|112.32
14:48:48|112.39
14:48:49|112.91
14:48:50|113.00
14:48:51|112.96
14:48:52|112.61
14:48:53|112.77
14:48:54|113.00
14:48:55|112.89
14:48:56|113.00
14:48:57|113.00
14:48:58|113.00
14:48:59|113.00
14:49:00|113.00
14:49:01|112.92
14:49:02|112.78
14:49:03|112.61
14:49:04|112.65
14:49:05|112.86
14:49:06|112.91
14:49:07|112.90
14:49:08|112.90
14:49:09|112.92
14:49:10|112.89
14:49:11|112.87
14:49:12|112.91
14:49:13|112.93
14:49:14|112.87
14:49:15|112.91
14:49:16|112.90
14:49:17|112.88
14:49:18|112.87
14:49:19|112.88
14:49:20|112.88
14:49:21|112.88
14:49:22|112.90
14:49:23|112.91
14:49:24|113.00
14:49:25|113.00
14:49:26|113.00
14:49:27|113.00
14:49:28|113.00
14:49:29|112.99
14:49:30|112.99
14:49:31|113.00
14:49:32|112.99
14:49:33|112.99
14:49:34|112.98
14:49:35|112.98
14:49:36|112.98
14:49:37|113.20
14:49:38|112.94
14:49:39|112.98
14:49:40|112.88
14:49:41|112.90
14:49:42|112.94
14:49:43|113.00
14:49:44|112.91
14:49:45|112.95
14:49:46|112.91
14:49:47|112.77
14:49:48|112.87
14:49:49|112.71
14:49:50|112.67
14:49:51|112.52
14:49:52|112.53
14:49:53|112.36
14:49:54|112.50
14:49:55|112.41
14:49:56|112.35
14:49:57|112.26
14:49:58|112.04
14:49:59|112.04
14:50:00|111.73
14:50:01|111.67
14:50:02|111.85
14:50:03|112.00
14:50:04|112.00
14:50:05|111.99
14:50:06|111.99
14:50:07|111.96
14:50:08|111.91
14:50:09|111.98
14:50:10|111.92
14:50:11|111.98
14:50:12|111.99
14:50:13|111.89
14:50:14|111.88
14:50:15|111.87
14:50:16|111.83
14:50:17|111.73
14:50:18|111.58
14:50:19|111.27
14:50:20|111.28
14:50:21|111.24
14:50:22|111.15
14:50:23|111.16
14:50:24|111.16
14:50:25|110.96
14:50:26|110.01
14:50:27|109.90
14:50:28|109.90
14:50:29|109.90
14:50:30|110.03
14:50:31|109.89
14:50:32|109.80
14:50:33|109.80
14:50:34|109.80
14:50:35|109.81
14:50:36|109.81
14:50:37|110.34
14:50:38|109.80
14:50:39|109.66
14:50:40|109.80
14:50:41|109.82
14:50:42|109.82
14:50:43|109.80
14:50:44|109.72
14:50:45|109.71
14:50:46|109.78
14:50:47|109.65
14:50:48|109.95
14:50:49|109.65
14:50:50|109.71
14:50:51|109.91
14:50:52|109.91
14:50:53|109.91
14:50:54|109.96
14:50:55|109.93
14:50:56|110.00
14:50:57|110.01
14:50:58|110.05
14:50:59|109.98
14:51:00|109.99
14:51:01|110.01
14:51:02|110.21
14:51:03|110.07
14:51:04|110.07
14:51:05|110.08
14:51:06|110.11
14:51:07|110.11
14:51:08|110.00
14:51:09|109.99
14:51:10|110.43
14:51:11|110.23
14:51:12|110.17
14:51:13|110.65
14:51:14|110.40
14:51:15|110.39
14:51:16|110.39
14:51:17|110.40
14:51:18|110.41
14:51:19|110.74
14:51:20|110.53
14:51:21|110.38
14:51:22|110.55
14:51:23|110.65
14:51:24|110.65
14:51:25|110.61
14:51:26|110.60
14:51:27|110.62
14:51:28|110.66
14:51:29|110.84
14:51:30|110.96
14:51:31|110.86
14:51:32|110.96
14:51:33|110.74
14:51:34|110.81
14:51:35|110.88
14:51:36|111.39
14:51:37|111.07
14:51:38|111.51
14:51:39|111.43
14:51:40|111.50
14:51:41|111.44
14:51:42|111.47
14:51:43|111.59
14:51:44|111.33
14:51:45|111.44
14:51:46|110.78
14:51:47|111.23
14:51:48|110.66
14:51:49|111.33
14:51:50|111.64
14:51:51|111.40
14:51:52|111.65
14:51:53|111.68
14:51:54|110.91
14:51:55|111.79
14:51:56|111.09
14:51:57|111.28
14:51:58|111.41
14:51:59|111.64
14:52:00|110.97
14:52:01|111.12
14:52:02|110.89
14:52:03|110.89
14:52:04|111.09
14:52:05|111.13
14:52:06|111.11
14:52:07|111.30
14:52:08|111.07
14:52:09|111.34
14:52:10|111.33
14:52:11|111.34
14:52:12|111.27
14:52:13|111.79
14:52:14|111.41
14:52:15|111.89
14:52:16|111.63
14:52:17|111.95
14:52:18|111.73
14:52:19|111.71
14:52:20|111.66
14:52:21|112.00
14:52:22|111.99
14:52:23|111.80
14:52:24|112.00
14:52:25|112.04
14:52:26|112.25
14:52:27|112.03
14:52:28|112.22
14:52:29|112.09
14:52:30|111.98
14:52:31|112.19
14:52:32|112.00
14:52:33|112.01
14:52:34|111.94
14:52:35|111.99
14:52:36|112.01
14:52:37|112.01
14:52:38|112.07
14:52:39|111.97
14:52:40|111.65
14:52:41|111.67
14:52:42|111.98
14:52:43|111.98
14:52:44|111.89
14:52:45|111.85
14:52:46|111.76
14:52:47|111.81
14:52:48|111.71
14:52:49|111.69
14:52:50|112.04
14:52:51|111.78
14:52:52|111.76
14:52:53|111.74
14:52:54|111.71
14:52:55|111.53
14:52:56|111.73
14:52:57|111.69
14:52:58|111.60
14:52:59|111.72
14:53:00|111.76
14:53:01|111.63
14:53:02|111.70
14:53:03|111.70
14:53:04|111.70
14:53:05|111.70
14:53:06|111.88
14:53:07|111.75
14:53:08|111.75
14:53:09|111.94
14:53:10|111.97
14:53:11|111.95
14:53:12|111.90
14:53:13|111.93
14:53:14|112.14
14:53:15|112.32
14:53:16|112.33
14:53:17|112.09
14:53:18|112.22
14:53:19|111.86
14:53:20|112.02
14:53:21|112.02
14:53:22|112.01
14:53:23|112.02
14:53:24|112.02
14:53:25|112.33
14:53:26|112.36
14:53:27|112.08
14:53:28|112.03
14:53:29|112.07
14:53:30|112.16
14:53:31|112.11
14:53:32|112.05
14:53:33|112.05
14:53:34|112.05
14:53:35|112.09
14:53:36|112.04
14:53:37|112.05
14:53:38|112.03
14:53:39|111.99
14:53:40|112.07
14:53:41|112.03
14:53:42|112.06
14:53:43|112.09
14:53:44|112.03
14:53:45|112.05
14:53:46|112.07
14:53:47|112.06
14:53:48|112.02
14:53:49|112.04
14:53:50|111.98
14:53:51|111.87
14:53:52|111.98
14:53:53|112.23
14:53:54|112.18
14:53:55|112.20
14:53:56|112.15
14:53:57|112.25
14:53:58|112.22
14:53:59|112.32
14:54:00|112.36
14:54:01|112.39
14:54:02|112.38
14:54:03|112.32
14:54:04|112.29
14:54:05|112.33
14:54:06|112.31
14:54:07|112.35
14:54:08|112.14
14:54:09|112.03
14:54:10|112.06
14:54:11|112.14
14:54:12|111.98
14:54:13|112.02
14:54:14|111.99
14:54:15|111.90
14:54:16|111.90
14:54:17|111.88
14:54:18|111.89
14:54:19|112.24
14:54:20|111.92
14:54:21|111.92
14:54:22|111.96
14:54:23|111.95
14:54:24|111.97
14:54:25|112.02
14:54:26|112.06
14:54:27|112.08
14:54:28|111.88
14:54:29|111.80
14:54:30|112.31
14:54:31|112.27
14:54:32|112.03
14:54:33|112.05
14:54:34|112.02
14:54:35|112.01
14:54:36|112.03
14:54:37|111.84
14:54:38|111.94
14:54:39|111.90
14:54:40|111.93
14:54:41|111.87
14:54:42|111.80
14:54:43|111.86
14:54:44|111.65
14:54:45|111.79
14:54:46|111.75
14:54:47|111.73
14:54:48|111.79
14:54:49|111.85
14:54:50|111.85
14:54:51|111.85
14:54:52|111.81
14:54:53|111.81
14:54:54|111.81
14:54:55|111.79
14:54:56|111.90
14:54:57|111.80
14:54:58|111.86
14:54:59|111.88
