14:42:40|11177|11178|11177|11177
14:42:41|11176|11177|11174|11176
14:42:42|11176|11177|11175|11176
14:42:43|11173|11177|11171|11176
14:42:44|11172|11173|11160|11169
14:42:45|11163|11177|11156|11169
14:42:46|11160|11172|11156|11165
14:42:47|11152|11166|11152|11165
14:42:48|11145|11166|11142|11160
14:42:49|11142|11163|11141|11159
14:42:50|11137|11162|11137|11155
14:42:51|11138|11161|11136|11154
14:42:52|11142|11255|11137|11154
14:42:53|11141|11156|11137|11154
14:42:54|11139|11160|11138|11153
14:42:55|11159|11160|11135|11152
14:42:56|11130|11159|11129|11152
14:42:57|11122|11151|11122|11150
14:42:58|11120|11150|11119|11149
14:42:59|11121|11146|11117|11149
14:43:00|11116|11146|11116|11146
14:43:01|11109|11146|11107|11144
14:43:02|11104|11145|11104|11144
14:43:03|11142|11143|11099|11143
14:43:04|11109|11143|11099|11142
14:43:05|11100|11142|11100|11141
14:43:06|11104|11139|11097|11140
14:43:07|11104|11142|11099|11139
14:43:08|11107|11143|11098|11138
14:43:09|11112|11141|11104|11137
14:43:10|11141|11142|11106|11137
14:43:11|11096|11142|11094|11135
14:43:12|11084|11139|11084|11131
14:43:13|11079|11138|11078|11131
14:43:14|11083|11133|11081|11130
14:43:15|11080|11127|11079|11129
14:43:16|11085|11126|11080|11128
14:43:17|11085|11121|11081|11128
14:43:18|11086|11123|11082|11126
14:43:19|11085|11120|11081|11124
14:43:20|11081|11120|11078|11123
14:43:21|11071|11120|11070|11118
14:43:22|11073|11122|11066|11115
14:43:23|11080|11114|11072|11114
14:43:24|11080|11113|11068|11113
14:43:25|11078|11110|11076|11113
14:43:26|11081|11108|11072|11113
14:43:27|11083|11105|11078|11113
14:43:28|11086|11103|11079|11112
14:43:29|11077|11103|11077|11111
14:43:30|11068|11101|11067|11111
14:43:31|11058|11099|11058|11110
14:43:32|11061|11104|11058|11109
14:43:33|11057|11106|11056|11108
14:43:34|11058|11107|11057|11108
14:43:35|11056|11106|11055|11107
14:43:36|11054|11108|11053|11106
14:43:37|11055|11112|11051|11105
14:43:38|11055|11111|11053|11105
14:43:39|11048|11112|11047|11104
14:43:40|11050|11107|11043|11102
14:43:41|11046|11103|11042|11100
14:43:42|11046|11098|11045|11100
14:43:43|11042|11055|11037|11097
14:43:44|11039|11094|11038|11097
14:43:45|11045|11099|11037|11095
14:43:46|11045|11093|11038|11095
14:43:47|11034|11086|11034|11094
14:43:48|11088|11090|11034|11094
14:43:49|11033|11093|11033|11093
14:43:50|11042|11084|11032|11093
14:43:51|11039|11083|11034|11092
14:43:52|11040|11083|11033|11091
14:43:53|11041|11087|11035|11091
14:43:54|11041|11087|11035|11090
14:43:55|11045|11088|11035|11090
14:43:56|11034|11089|11034|11089
14:43:57|11043|11085|11037|11089
14:43:58|11085|11085|11036|11088
14:43:59|11087|11088|11036|11088
14:44:00|11033|11091|11030|11087
14:44:01|11034|11089|11031|11087
14:44:02|11029|11167|11024|11087
14:44:03|11034|11074|11023|11087
14:44:04|11017|11072|11016|11086
14:44:05|11019|11069|11017|11085
14:44:06|11025|11075|11014|11083
14:44:07|11027|11074|11017|11083
14:44:08|11019|11077|11019|11082
14:44:09|11028|11082|11017|11082
14:44:10|11029|11083|11017|11081
14:44:11|11078|11080|11017|11081
14:44:12|11037|11084|11030|11081
14:44:13|11036|11083|11017|11080
14:44:14|11034|11083|11034|11080
14:44:15|11035|11085|11033|11080
14:44:16|11033|11084|11027|11080
14:44:17|11034|11076|11031|11079
14:44:18|11031|11082|11026|11079
14:44:19|11029|11081|11015|11078
14:44:20|11030|11085|11025|11078
14:44:21|11028|11062|11027|11078
14:44:22|11026|11060|11022|11077
14:44:23|11020|11059|11020|11077
14:44:24|11056|11059|11013|11077
14:44:25|11054|11058|11011|11076
14:44:26|11005|11057|11005|11076
14:44:27|11002|11056|11002|11075
14:44:28|10993|11055|10986|11072
14:44:29|11047|11048|10987|11071
14:44:30|10997|11058|10986|11069
14:44:31|10997|11055|10994|11068
14:44:32|11044|11047|10982|11068
14:44:33|10987|11049|10983|11067
14:44:34|10981|11052|10977|11066
14:44:35|10983|11054|10974|11065
14:44:36|10968|11054|10968|11064
14:44:37|10961|11357|10956|11061
14:44:38|10959|11048|10956|11060
14:44:39|10961|11043|10948|11059
14:44:40|10964|11045|10957|11059
14:44:41|10950|11050|10950|11058
14:44:42|10942|11047|10941|11057
14:44:43|10938|11048|10933|11055
14:44:44|10922|11052|10917|11054
14:44:45|10931|11054|10919|11052
14:44:46|10918|11037|10918|11050
14:44:47|10917|11040|10911|11047
14:44:48|10901|11046|10900|11045
14:44:49|10908|11043|10899|11042
14:44:50|10924|11040|10902|11041
14:44:51|10910|11042|10904|11039
14:44:52|11040|11045|10897|11037
14:44:53|10894|11044|10893|11037
14:44:54|10897|11047|10891|11035
14:44:55|11041|11043|10871|11034
14:44:56|10872|11043|10863|11033
14:44:57|10869|11043|10862|11031
14:44:58|10906|11043|10858|11029
14:44:59|10869|10921|10861|11028
14:45:00|10863|11033|10862|11027
14:45:01|10862|11047|10859|11026
14:45:02|10860|11027|10858|11026
14:45:03|10840|11030|10836|11024
14:45:04|10843|11022|10839|11023
14:45:05|10846|11019|10840|11022
14:45:06|10834|11019|10831|11020
14:45:07|10826|11023|10825|11019
14:45:08|10819|11016|10811|11018
14:45:09|10818|11024|10808|11016
14:45:10|10809|11026|10808|11014
14:45:11|10803|11025|10801|11012
14:45:12|10793|11028|10779|11009
14:45:13|10779|11028|10776|11006
14:45:14|10799|11028|10766|11005
14:45:15|10783|11029|10770|11003
14:45:16|10793|11032|10779|11002
14:45:17|10796|11034|10783|11001
14:45:18|10777|11037|10748|10999
14:45:19|10760|11042|10754|10997
14:45:20|10773|11035|10758|10995
14:45:21|10740|11035|10724|10994
14:45:22|10762|11035|10719|10991
14:45:23|11030|11031|10725|10990
14:45:24|10754|11046|10725|10989
14:45:25|10747|11042|10729|10987
14:45:26|11024|11028|10700|10984
14:45:27|10716|11025|10690|10983
14:45:28|10769|11023|10641|10981
14:45:29|10700|11017|10656|10980
14:45:30|10701|11012|10651|10979
14:45:31|10707|11010|10652|10977
14:45:32|10717|10726|10677|10976
14:45:33|10647|11007|10593|10972
14:45:34|11000|11006|10628|10972
14:45:35|10670|11000|10601|10971
14:45:36|10670|11002|10634|10970
14:45:37|10700|11007|10670|10970
14:45:38|10705|11005|10654|10970
14:45:39|10634|10993|10634|10968
14:45:40|10694|10991|10500|10965
14:45:41|10707|10996|10628|10964
14:45:42|10682|10710|10634|10964
14:45:43|10700|10700|10626|10962
14:45:44|10633|10752|10628|10961
14:45:45|10634|10697|10630|10961
14:45:46|10996|10999|10626|10960
14:45:47|10992|10999|10631|10960
14:45:48|10986|10991|10641|10960
14:45:49|10700|10991|10633|10959
14:45:50|10700|10981|10635|10958
14:45:51|10652|10983|10648|10958
14:45:52|10699|10982|10653|10957
14:45:53|10746|10964|10665|10957
14:45:54|10782|10966|10657|10956
14:45:55|10809|10969|10697|10955
14:45:56|10751|10963|10748|10955
14:45:57|10794|10960|10656|10955
14:45:58|10763|10953|10759|10954
14:45:59|10958|10959|10717|10954
14:46:00|10705|10965|10670|10953
14:46:01|10712|10967|10693|10952
14:46:02|10729|10961|10694|10951
14:46:03|10719|10955|10693|10951
14:46:04|10712|10950|10694|10951
14:46:05|10702|10955|10687|10950
14:46:06|10710|10942|10700|10949
14:46:07|10723|10940|10679|10947
14:46:08|10723|10933|10688|10946
14:46:09|10924|10924|10692|10945
14:46:10|10695|10922|10688|10945
14:46:11|10687|10927|10679|10944
14:46:12|10932|10933|10680|10943
14:46:13|10744|10933|10687|10943
14:46:14|10744|10922|10681|10942
14:46:15|10706|10928|10689|10942
14:46:16|10911|10919|10697|10941
14:46:17|10741|10911|10680|10940
14:46:18|10736|10908|10718|10940
14:46:19|10732|10762|10721|10939
14:46:20|10745|10782|10729|10939
14:46:21|10757|10759|10735|10939
14:46:22|10781|10800|10736|10938
14:46:23|10783|10785|10758|10938
14:46:24|10792|10809|10755|10938
14:46:25|10773|10843|10768|10938
14:46:26|10820|10840|10752|10937
14:46:27|10814|10840|10723|10937
14:46:28|10820|10854|10736|10937
14:46:29|10786|10840|10779|10936
14:46:30|10800|10840|10776|10936
14:46:31|10790|10867|10790|10936
14:46:32|10808|10867|10788|10936
14:46:33|10867|10875|10788|10936
14:46:34|10867|10875|10801|10936
14:46:35|10902|10917|10801|10936
14:46:36|10907|10911|10867|10936
14:46:37|10900|10915|10824|10936
14:46:38|10900|10900|10800|10935
14:46:39|10883|10900|10808|10935
14:46:40|10883|10900|10828|10935
14:46:41|10833|10899|10828|10935
14:46:42|10833|10894|10833|10935
14:46:43|10891|10899|10870|10935
14:46:44|10868|10889|10840|10935
14:46:45|10868|10893|10867|10935
14:46:46|10882|10905|10863|10935
14:46:47|10897|10900|10874|10935
14:46:48|10894|10899|10867|10935
14:46:49|10887|10900|10859|10934
14:46:50|10896|10900|10861|10934
14:46:51|10893|10900|10751|10934
14:46:52|10886|10900|10867|10934
14:46:53|10882|10887|10859|10934
14:46:54|10886|10898|10877|10934
14:46:55|10887|10888|10883|10934
14:46:56|10890|10912|10882|10934
14:46:57|10900|10920|10810|10934
14:46:58|10906|10958|10878|10934
14:46:59|10883|10958|10865|10934
14:47:00|10884|10937|10869|10934
14:47:01|10896|10896|10881|10934
14:47:02|10893|10932|10869|10934
14:47:03|10894|10911|10884|10934
14:47:04|10898|10902|10889|10934
14:47:05|10898|10907|10705|10934
14:47:06|10899|10899|10893|10933
14:47:07|10887|10902|10885|10933
14:47:08|10889|10931|10679|10933
14:47:09|10892|10899|10890|10933
14:47:10|10894|10902|10891|10933
14:47:11|10893|10900|10891|10933
14:47:12|10898|10898|10891|10933
14:47:13|10894|10894|10890|10933
14:47:14|10894|10894|10890|10933
14:47:15|10892|10900|10887|10933
14:47:16|10888|10894|10888|10933
14:47:17|10892|10894|10888|10933
14:47:18|10891|10896|10888|10933
14:47:19|10898|10898|10888|10933
14:47:20|10902|10902|10897|10932
14:47:21|10900|10903|10898|10932
14:47:22|11026|11026|10900|10932
14:47:23|10920|11029|10902|10932
14:47:24|10918|10997|10896|10932
14:47:25|10950|10999|10909|10932
14:47:26|10952|10997|10863|10933
14:47:27|10951|10961|10946|10933
14:47:28|10951|10970|10903|10933
14:47:29|10951|10963|10891|10933
14:47:30|10930|10965|10930|10933
14:47:31|10949|10971|10839|10933
14:47:32|10972|10978|10950|10933
14:47:33|10978|10978|10904|10933
14:47:34|10975|10978|10951|10933
14:47:35|10966|10975|10960|10933
14:47:36|10963|10976|10956|10933
14:47:37|10978|10999|10964|10933
14:47:38|10978|10999|10955|10933
14:47:39|10987|10987|10971|10933
14:47:40|10992|11100|10978|10933
14:47:41|10995|10995|10990|10933
14:47:42|10999|11000|10988|10933
14:47:43|11013|11013|10994|10933
14:47:44|11013|11027|10999|10933
14:47:45|11012|11029|10970|10934
14:47:46|11013|11016|11007|10934
14:47:47|10969|11015|10897|10934
14:47:48|11025|11030|10983|10934
14:47:49|11073|11073|10886|10935
14:47:50|11055|11100|10994|10935
14:47:51|11138|11154|11053|10935
14:47:52|11131|11152|11131|10935
14:47:53|11023|11141|10985|10936
14:47:54|11113|11140|10986|10937
14:47:55|11119|11176|11107|10937
14:47:56|11130|11136|10893|10937
14:47:57|11122|11136|10985|10938
14:47:58|11121|11175|11013|10939
14:47:59|11130|11131|11111|10939
14:48:00|11127|11131|11100|10939
14:48:01|11125|11127|11115|10939
14:48:02|11127|11131|11125|10940
14:48:03|11195|11199|11121|10940
14:48:04|11143|11223|11125|10941
14:48:05|11136|11176|11125|10941
14:48:06|11148|11170|11122|10941
14:48:07|11157|11166|11138|10941
14:48:08|11176|11176|11147|10941
14:48:09|11169|11182|10895|10942
14:48:10|11150|11191|11132|10943
14:48:11|11191|11196|10891|10944
14:48:12|11188|11206|11188|10944
14:48:13|11200|11200|11127|10946
14:48:14|11206|11206|11126|10946
14:48:15|11201|11206|11190|10946
14:48:16|11200|11206|11138|10946
14:48:17|11203|11206|11200|10947
14:48:18|11203|11204|11137|10947
14:48:19|11201|11216|11200|10949
14:48:20|11257|11257|11191|10949
14:48:21|11205|11281|11201|10950
14:48:22|11205|11225|11190|10951
14:48:23|11219|11254|11202|10951
14:48:24|11206|11225|11205|10951
14:48:25|11206|11225|11200|10952
14:48:26|11219|11230|11205|10955
14:48:27|11219|11281|11206|10955
14:48:28|11245|11250|11205|10956
14:48:29|11240|11265|10870|10956
14:48:30|11219|11253|11200|10957
14:48:31|11213|11240|11206|10958
14:48:32|11218|11245|11194|10958
14:48:33|11265|11265|11192|10959
14:48:34|11275|11294|11208|10960
14:48:35|11236|11300|11045|10961
14:48:36|11128|11289|11127|10963
14:48:37|11217|11262|11127|10963
14:48:38|11234|11235|11200|10964
14:48:39|11234|11234|11196|10964
14:48:40|11225|11235|11198|10965
14:48:41|11235|11243|11215|10966
14:48:42|11226|11235|11215|10966
14:48:43|11225|11277|11223|10966
14:48:44|11225|11234|11223|10966
14:48:45|11228|11229|11224|10967
14:48:46|11232|11232|11223|10967
14:48:47|11226|11232|11164|10968
14:48:48|11238|11239|11211|10968
14:48:49|11290|11291|11230|10969
14:48:50|11295|11300|11226|10969
14:48:51|11260|11296|11232|10969
14:48:52|11258|11261|11230|10970
14:48:53|11271|11277|11238|10970
14:48:54|11250|11300|11242|10970
14:48:55|11242|11289|11241|10971
14:48:56|11253|11300|11250|10971
14:48:57|11250|11300|11231|10972
14:48:58|11290|11300|11250|10972
14:48:59|11253|11300|11242|10972
14:49:00|11253|11300|11250|10973
14:49:01|11253|11292|11250|10973
14:49:02|11253|11278|11240|10974
14:49:03|11253|11261|11250|10974
14:49:04|11252|11265|11250|10976
14:49:05|11269|11286|11250|10979
14:49:06|11286|11291|11250|10980
14:49:07|11252|11290|11249|10981
14:49:08|11286|11290|11250|10982
14:49:09|11282|11292|11264|10982
14:49:10|11279|11289|11276|10983
14:49:11|11284|11287|11283|10983
14:49:12|11290|11291|11284|10984
14:49:13|11290|11293|11276|10984
14:49:14|11289|11480|11287|10984
14:49:15|11290|11291|11289|10984
14:49:16|11286|11290|11285|10985
14:49:17|11286|11288|11286|10985
14:49:18|11286|11287|11285|10986
14:49:19|11286|11288|11286|10986
14:49:20|11286|11288|11280|10986
14:49:21|11288|11288|11252|10987
14:49:22|11287|11290|11286|10987
14:49:23|11287|11291|11284|10989
14:49:24|11299|11300|11286|10991
14:49:25|11299|11300|11294|10992
14:49:26|11295|11300|11294|10994
14:49:27|11299|11300|11293|10994
14:49:28|11299|11300|11298|10996
14:49:29|11297|11299|11274|10996
14:49:30|11299|11299|11297|10996
14:49:31|11298|11300|11297|10996
14:49:32|11298|11299|11250|10997
14:49:33|11298|11299|11297|10997
14:49:34|11297|11298|11294|10997
14:49:35|11298|11298|11297|10998
14:49:36|11298|11298|11287|10998
14:49:37|11294|11320|11289|11000
14:49:38|11285|11294|11284|11000
14:49:39|11283|11298|11283|11000
14:49:40|11284|11288|11283|11000
14:49:41|11283|11290|11272|11001
14:49:42|11292|11294|11283|11001
14:49:43|11285|11300|11280|11002
14:49:44|11285|11291|11280|11003
14:49:45|11284|11295|11284|11003
14:49:46|11264|11291|11250|11003
14:49:47|11250|11277|11250|11004
14:49:48|11271|11287|11250|11004
14:49:49|11249|11271|11235|11005
14:49:50|11249|11267|11248|11005
14:49:51|11247|11252|11245|11005
14:49:52|11248|11253|11230|11006
14:49:53|11235|11236|11232|11006
14:49:54|11226|11250|11226|11006
14:49:55|11215|11241|11215|11007
14:49:56|11182|11235|11182|11007
14:49:57|11203|11226|11182|11007
14:49:58|11203|11204|11202|11007
14:49:59|11202|11204|11168|11008
14:50:00|11201|11205|11173|11008
14:50:01|11167|11203|11167|11008
14:50:02|11203|11203|11185|11008
14:50:03|11204|11209|11200|11008
14:50:04|11201|11204|11200|11008
14:50:05|11200|11203|11199|11009
14:50:06|11202|11203|11199|11009
14:50:07|11200|11202|11196|11009
14:50:08|11199|11202|11191|11009
14:50:09|11198|11200|11198|11009
14:50:10|11199|11201|11192|11009
14:50:11|11201|11208|11198|11010
14:50:12|11200|11203|11199|11010
14:50:13|11200|11200|11189|11010
14:50:14|11197|11199|11188|11010
14:50:15|11188|11200|11187|11010
14:50:16|11199|11199|11183|11011
14:50:17|11173|11189|11173|11011
14:50:18|11158|11189|11158|11011
14:50:19|11130|11198|11127|11011
14:50:20|11172|11172|11128|11011
14:50:21|11149|11193|11124|11011
14:50:22|11115|11206|11115|11011
14:50:23|11158|11171|11116|11011
14:50:24|11116|11167|11116|11011
14:50:25|11096|11171|11096|11012
14:50:26|11150|11157|11001|11012
14:50:27|11151|11155|10990|11012
14:50:28|11100|11150|10990|11012
14:50:29|11003|11149|10990|11012
14:50:30|11100|11156|11003|11012
14:50:31|11052|11127|10989|11012
14:50:32|10980|11052|10980|11012
14:50:33|10980|11052|10980|11012
14:50:34|11123|11126|10980|11012
14:50:35|10981|11123|10981|11012
14:50:36|11050|11106|10981|11012
14:50:37|11148|11235|11034|11012
14:50:38|11064|11127|10980|11012
14:50:39|11107|11107|10966|11012
14:50:40|10996|11127|10980|11012
14:50:41|11091|11123|10982|11012
14:50:42|11074|11089|10982|11012
14:50:43|10981|11080|10980|11012
14:50:44|10985|11075|10972|11012
14:50:45|11000|11078|10971|11012
14:50:46|11000|11074|10978|11012
14:50:47|10988|11000|10965|11012
14:50:48|10999|11069|10995|11012
14:50:49|11000|11030|10965|11012
14:50:50|11008|11100|10971|11012
14:50:51|11050|11052|10991|11012
14:50:52|10991|11050|10991|11012
14:50:53|11006|11034|10991|11012
14:50:54|10996|11024|10996|11012
14:50:55|11032|11032|10993|11012
14:50:56|11032|11032|11000|11012
14:50:57|11030|11042|11001|11012
14:50:58|11048|11050|11005|11012
14:50:59|11050|11060|10998|11012
14:51:00|11000|11050|10999|11012
14:51:01|11001|11050|11001|11012
14:51:02|11035|11035|11021|11012
14:51:03|11015|11035|11007|11012
14:51:04|11007|11076|11007|11012
14:51:05|11034|11035|11008|11012
14:51:06|11039|11039|11011|11012
14:51:07|11011|11150|11011|11012
14:51:08|11034|11034|11000|11012
14:51:09|11034|11051|10999|11012
14:51:10|11063|11185|11043|11012
14:51:11|11065|11065|11023|11012
14:51:12|11072|11072|11017|11012
14:51:13|11069|11079|11065|11012
14:51:14|11040|11070|11040|11013
14:51:15|11039|11067|11039|11013
14:51:16|11050|11051|11039|11013
14:51:17|11045|11061|11040|11013
14:51:18|11060|11100|11041|11013
14:51:19|11088|11100|11074|11013
14:51:20|11055|11102|11053|11013
14:51:21|11067|11068|11038|11013
14:51:22|11055|11100|11055|11013
14:51:23|11067|11068|11065|11013
14:51:24|11068|11100|11065|11013
14:51:25|11100|11100|11061|11013
14:51:26|11068|11125|11060|11013
14:51:27|11100|11100|11062|11013
14:51:28|11072|11100|11066|11014
14:51:29|11069|11100|11068|11014
14:51:30|11100|11127|11065|11014
14:51:31|11064|11107|11064|11014
14:51:32|11081|11127|11064|11014
14:51:33|11050|11098|11050|11014
14:51:34|11079|11098|11064|11014
14:51:35|11086|11097|11078|11014
14:51:36|11088|11201|11077|11014
14:51:37|11100|11127|11087|11014
14:51:38|11148|11202|11099|11014
14:51:39|11112|11198|11087|11014
14:51:40|11112|11188|11111|11014
14:51:41|11131|11188|11100|11014
14:51:42|11128|11171|11123|11014
14:51:43|11126|11193|11125|11015
14:51:44|11140|11141|11125|11015
14:51:45|11142|11165|11122|11015
14:51:46|11003|11165|10990|11015
14:51:47|11141|11147|11098|11015
14:51:48|11133|11144|10988|11015
14:51:49|11136|11136|11129|11015
14:51:50|11130|11200|11128|11015
14:51:51|11129|11151|11129|11016
14:51:52|11161|11200|11130|11016
14:51:53|11160|11200|11136|11016
14:51:54|11159|11200|10981|11016
14:51:55|11200|11200|11158|11017
14:51:56|11204|11210|11008|11017
14:51:57|11024|11250|11006|11017
14:51:58|11203|11250|11031|11017
14:51:59|11157|11170|11157|11017
14:52:00|11159|11159|11035|11017
14:52:01|11165|11189|11034|11017
14:52:02|11011|11167|11011|11017
14:52:03|11159|11166|11011|11017
14:52:04|11162|11167|11050|11018
14:52:05|11052|11178|11048|11018
14:52:06|11165|11182|11039|11018
14:52:07|11167|11178|11081|11018
14:52:08|11166|11176|11038|11018
14:52:09|11100|11200|11068|11018
14:52:10|11200|11200|11066|11018
14:52:11|11183|11200|11067|11018
14:52:12|11200|11200|11053|11018
14:52:13|11160|11200|11157|11018
14:52:14|11177|11198|11083|11018
14:52:15|11189|11200|11177|11019
14:52:16|11125|11200|11125|11019
14:52:17|11179|11211|11179|11019
14:52:18|11199|11199|11146|11019
14:52:19|11200|11203|11139|11019
14:52:20|11200|11200|11131|11019
14:52:21|11200|11200|11199|11019
14:52:22|11200|11200|11198|11020
14:52:23|11199|11203|11156|11020
14:52:24|11243|11243|11156|11020
14:52:25|11159|11249|11159|11020
14:52:26|11201|11250|11199|11021
14:52:27|11240|11249|11157|11021
14:52:28|11239|11244|11199|11021
14:52:29|11200|11239|11179|11021
14:52:30|11199|11240|11155|11021
14:52:31|11211|11239|11199|11021
14:52:32|11202|11203|11196|11021
14:52:33|11202|11204|11198|11022
14:52:34|11199|11202|11186|11022
14:52:35|11199|11200|11197|11022
14:52:36|11202|11202|11199|11022
14:52:37|11202|11202|11199|11022
14:52:38|11202|11235|11178|11023
14:52:39|11177|11219|11175|11023
14:52:40|11162|11178|11152|11024
14:52:41|11163|11180|11153|11024
14:52:42|11176|11235|11161|11024
14:52:43|11189|11219|11177|11024
14:52:44|11192|11197|11180|11024
14:52:45|11170|11219|11150|11024
14:52:46|11186|11196|11155|11024
14:52:47|11186|11196|11165|11024
14:52:48|11170|11186|11155|11024
14:52:49|11166|11184|11153|11024
14:52:50|11183|11260|11148|11024
14:52:51|11155|11200|11155|11024
14:52:52|11158|11197|11154|11025
14:52:53|11150|11197|11150|11025
14:52:54|11152|11197|11145|11025
14:52:55|11155|11155|11150|11025
14:52:56|11188|11197|11149|11025
14:52:57|11169|11188|11150|11025
14:52:58|11151|11169|11150|11025
14:52:59|11167|11191|11152|11025
14:53:00|11155|11197|11155|11025
14:53:01|11170|11170|11156|11025
14:53:02|11170|11190|11150|11025
14:53:03|11171|11189|11151|11025
14:53:04|11190|11190|11150|11025
14:53:05|11189|11190|11150|11025
14:53:06|11187|11200|11176|11026
14:53:07|11190|11200|11150|11026
14:53:08|11193|11200|11150|11026
14:53:09|11194|11200|11188|11026
14:53:10|11200|11200|11193|11026
14:53:11|11199|11200|11190|11026
14:53:12|11191|11199|11181|11026
14:53:13|11198|11198|11187|11027
14:53:14|11252|11252|11175|11027
14:53:15|11200|11273|11190|11028
14:53:16|11203|11275|11190|11028
14:53:17|11226|11267|11151|11028
14:53:18|11210|11268|11176|11028
14:53:19|11201|11221|11150|11028
14:53:20|11205|11206|11197|11029
14:53:21|11201|11205|11199|11029
14:53:22|11200|11203|11198|11029
14:53:23|11200|11206|11198|11029
14:53:24|11202|11204|11199|11029
14:53:25|11266|11266|11200|11029
14:53:26|11212|11262|11209|11029
14:53:27|11206|11216|11200|11029
14:53:28|11203|11206|11199|11029
14:53:29|11210|11212|11201|11029
14:53:30|11214|11222|11210|11029
14:53:31|11208|11215|11206|11029
14:53:32|11204|11210|11200|11030
14:53:33|11207|11210|11200|11030
14:53:34|11208|11210|11200|11030
14:53:35|11207|11212|11205|11030
14:53:36|11202|11208|11200|11030
14:53:37|11202|11210|11200|11030
14:53:38|11200|11207|11198|11030
14:53:39|11200|11205|11193|11031
14:53:40|11193|11222|11191|11032
14:53:41|11203|11216|11190|11032
14:53:42|11201|11210|11201|11032
14:53:43|11208|11214|11203|11032
14:53:44|11203|11210|11195|11033
14:53:45|11202|11210|11200|11033
14:53:46|11204|11210|11203|11033
14:53:47|11204|11209|11202|11033
14:53:48|11203|11205|11199|11033
14:53:49|11204|11207|11201|11033
14:53:50|11191|11206|11190|11034
14:53:51|11192|11194|11180|11034
14:53:52|11206|11207|11188|11034
14:53:53|11225|11240|11205|11034
14:53:54|11211|11225|11210|11034
14:53:55|11221|11240|11200|11034
14:53:56|11224|11224|11205|11035
14:53:57|11223|11228|11221|11035
14:53:58|11234|11237|11207|11035
14:53:59|11233|11235|11229|11035
14:54:00|11241|11241|11231|11035
14:54:01|11239|11241|11237|11035
14:54:02|11238|11240|11235|11035
14:54:03|11226|11237|11226|11036
14:54:04|11227|11233|11225|11036
14:54:05|11230|11239|11226|11036
14:54:06|11235|11235|11227|11036
14:54:07|11238|11270|11199|11037
14:54:08|11239|11247|11181|11037
14:54:09|11239|11247|11158|11037
14:54:10|11239|11248|11163|11037
14:54:11|11235|11240|11188|11037
14:54:12|11227|11239|11156|11038
14:54:13|11218|11232|11171|11038
14:54:14|11221|11224|11174|11038
14:54:15|11222|11224|11155|11038
14:54:16|11222|11225|11155|11038
14:54:17|11225|11225|11150|11038
14:54:18|11219|11225|11152|11038
14:54:19|11224|11229|11218|11038
14:54:20|11218|11233|11150|11039
14:54:21|11222|11227|11156|11039
14:54:22|11216|11221|11170|11039
14:54:23|11215|11219|11170|11039
14:54:24|11215|11222|11172|11039
14:54:25|11215|11218|11186|11040
14:54:26|11206|11223|11188|11040
14:54:27|11210|11221|11194|11040
14:54:28|11202|11220|11155|11040
14:54:29|11208|11209|11150|11040
14:54:30|11205|11259|11202|11041
14:54:31|11207|11260|11193|11041
14:54:32|11196|11248|11157|11041
14:54:33|11193|11223|11187|11041
14:54:34|11200|11211|11192|11041
14:54:35|11202|11205|11197|11042
14:54:36|11191|11227|11179|11042
14:54:37|11185|11203|11165|11042
14:54:38|11183|11213|11175|11042
14:54:39|11201|11209|11171|11042
14:54:40|11175|11210|11175|11042
14:54:41|11205|11214|11160|11043
14:54:42|11168|11209|11150|11043
14:54:43|11162|11210|11161|11043
14:54:44|11153|11204|11125|11043
14:54:45|11169|11208|11150|11043
14:54:46|11161|11203|11147|11043
14:54:47|11152|11202|11143|11043
14:54:48|11162|11206|11152|11044
14:54:49|11160|11210|11160|11044
14:54:50|11171|11210|11160|11044
14:54:51|11207|11209|11160|11044
14:54:52|11158|11207|11154|11044
14:54:53|11202|11204|11158|11044
14:54:54|11192|11204|11158|11044
14:54:55|11206|11206|11151|11044
14:54:56|11212|11239|11140|11044
14:54:57|11150|11213|11147|11044
14:54:58|11151|11221|11150|11044
14:54:59|11226|11226|11150|11044
14:55:00|11234|11234|11158|11045
14:55:01|11239|11240|11156|11045
14:55:02|11155|11162|11155|11045
14:55:03|11155|11239|11150|11045
14:55:04|11157|11236|11150|11045
14:55:05|11238|11238|11154|11045
14:55:06|11157|11239|11154|11045
14:55:07|11162|11243|11150|11045
14:55:08|11156|11239|11154|11046
14:55:09|11155|11232|11150|11046
14:55:10|11150|11224|11150|11046
14:55:11|11150|11224|11149|11046
14:55:12|11162|11224|11125|11046
14:55:13|11163|11226|11149|11046
14:55:14|11165|11224|11150|11046
14:55:15|11162|11218|11144|11046
14:55:16|11164|11222|11150|11046
14:55:17|11160|11215|11157|11047
14:55:18|11156|11213|11156|11047
14:55:19|11159|11207|11154|11047
14:55:20|11160|11209|11158|11047
14:55:21|11208|11208|11160|11047
14:55:22|11170|11207|11125|11047
14:55:23|11169|11201|11168|11047
14:55:24|11169|11202|11167|11047
14:55:25|11195|11201|11168|11047
14:55:26|11168|11194|11164|11047
14:55:27|11174|11195|11167|11047
14:55:28|11179|11186|11163|11048
14:55:29|11169|11177|11159|11048
14:55:30|11175|11180|11152|11048
14:55:31|11192|11200|11161|11048
14:55:32|11188|11199|11159|11049
14:55:33|11192|11193|11150|11049
14:55:34|11189|11193|11150|11049
14:55:35|11191|11192|11152|11049
14:55:36|11193|11193|11160|11049
