14:42:40.000|0|0|0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.025|0|0|0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:40.050|0|0|0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.075|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:40.100|111275|111275|111275|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  2
14:42:40.125|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.150|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.175|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.200|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.225|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.250|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.275|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.300|111275|111275|111275|  2|     25|   27818|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  1
14:42:40.325|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.350|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.375|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  1
14:42:40.400|111275|111275|111275| 15|     86|   95690|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     23|  1
14:42:40.425|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     18| 18
14:42:40.450|111275|111275|111275|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     10| 10
14:42:40.475|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     13|  0
14:42:40.500|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.525|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:40.550|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:40.575|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:40.600|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:40.625|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  6
14:42:40.650|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.675|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.700|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.725|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:40.750|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:40.775|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:40.800|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  2
14:42:40.825|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.850|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.875|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:40.900|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:40.925|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:40.950|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:40.975|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.000|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.025|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.050|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.075|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.100|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.125|111275|111275|111275|  2|      6|    6675|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  1
14:42:41.150|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.175|111275|111275|111275|  3|     50|   55637|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  2
14:42:41.200|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.225|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.250|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.275|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.300|111250|111250|111250| 21|    181|  201355|  0|      0|       0| 21|    181|  201355|      8|  0
14:42:41.325|111225|111250|111225| 35|     93|  103446|  0|      0|       0| 35|     93|  103446|     11|  0
14:42:41.350|111250|111250|111225| 11|     68|   75634|  3|     18|   20024|  8|     50|   55610|     38|  3
14:42:41.375|111250|111250|111225|  2|      2|    2224|  1|      1|    1112|  1|      1|    1112|     38| 19
14:42:41.400|111250|111250|111250|  3|     15|   16687|  3|     15|   16687|  0|      0|       0|     11|  3
14:42:41.425|111250|111250|111250|  2|      4|    4450|  2|      4|    4450|  0|      0|       0|      4|  2
14:42:41.450|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.475|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:41.500|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.525|111225|111225|111225|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      4|  4
14:42:41.550|111250|111250|111225|  2|      4|    4449|  1|      3|    3337|  1|      1|    1112|      9|  4
14:42:41.575|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:41.600|111250|111250|111250|  2|    102|  113475|  2|    102|  113475|  0|      0|       0|     10|  5
14:42:41.625|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.650|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:41.675|111250|111250|111250|  8|     13|   14460|  8|     13|   14460|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.700|111250|111250|111225|  2|      3|    3336|  1|      1|    1112|  1|      2|    2224|      3|  1
14:42:41.725|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:41.750|111250|111250|111250|  4|     16|   17799|  4|     16|   17799|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.775|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:41.800|111250|111250|111250|  7|     22|   24473|  7|     22|   24473|  0|      0|       0|     21|  3
14:42:41.825|111250|111275|111250|  2|     19|   21138|  1|      4|    4451|  1|     15|   16687|     42| 21
14:42:41.850|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     12|  0
14:42:41.875|111250|111250|111250|  2|      4|    4449|  0|      0|       0|  2|      4|    4449|      5|  2
14:42:41.900|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:41.925|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.950|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:41.975|111250|111250|111250|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|  1|      2|    2225|      3|  3
14:42:42.000|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:42.025|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.050|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      1|  1
14:42:42.075|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.100|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.125|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.150|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:42.175|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.200|111275|111275|111275|  2|     10|   11126|  2|     10|   11126|  0|      0|       0|      6|  3
14:42:42.225|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:42.250|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.275|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.300|111275|111275|111275|  9|     77|   85678|  9|     77|   85678|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.325|111275|111275|111275|  7|     23|   25590|  7|     23|   25590|  0|      0|       0|     18|  2
14:42:42.350|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      5|  5
14:42:42.375|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     12|  0
14:42:42.400|111250|111275|111250|  9|     16|   17799|  8|     15|   16687|  1|      1|    1112|     11|  1
14:42:42.425|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      6|  0
14:42:42.450|111275|111275|111275|  3|     15|   16689|  3|     15|   16689|  0|      0|       0|     10|  3
14:42:42.475|111250|111250|111250|  1|     13|   14462|  0|      0|       0|  1|     13|   14462|     12| 12
14:42:42.500|111275|111275|111275|  1|      1|    1112|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|      1|  1
14:42:42.525|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.550|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.575|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:42.600|111275|111275|111275| 11|     50|   55634| 11|     50|   55634|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:42.625|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:42.650|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      9|  0
14:42:42.675|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.700|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      1|  1
14:42:42.725|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:42.750|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:42.775|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:42.800|111250|111250|111250|  2|      3|    3337|  0|      0|       0|  2|      3|    3337|      3|  1
14:42:42.825|111275|111275|111275|  2|     10|   11126|  2|     10|   11126|  0|      0|       0|      6|  3
14:42:42.850|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:42.875|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:42.900|111250|111250|111250|  3|      9|   10012|  0|      0|       0|  3|      9|   10012|      4|  1
14:42:42.925|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:42.950|111250|111250|111250|  1|      5|    5562|  0|      0|       0|  1|      5|    5562|      7|  7
14:42:42.975|111275|111275|111275|  1|      2|    2225|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|      2|  2
14:42:43.000|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.025|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.050|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.075|111275|111275|111275|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.100|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      2|  2
14:42:43.125|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.150|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.175|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      1|  1
14:42:43.200|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.225|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.250|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.275|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.300|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.325|111250|111250|111250|  1|      1|    1112|  0|      0|       0|  1|      1|    1112|      1|  1
14:42:43.350|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.375|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.400|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:43.425|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.450|111250|111250|111250|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|  1|      2|    2225|      2|  2
14:42:43.475|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.500|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.525|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.550|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:43.575|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:43.600|111250|111250|111250| 11|     38|   42273|  0|      0|       0| 11|     38|   42273|      6|  0
14:42:43.625|111250|111250|111250| 11|     74|   82322|  0|      0|       0| 11|     74|   82322|     13|  1
14:42:43.650|111225|111250|111225|  3|     10|   11122|  1|      2|    2225|  2|      8|    8897|     44| 14
14:42:43.675|111225|111225|111225| 44|    128|  142352|  0|      0|       0| 44|    128|  142352|     21|  0
14:42:43.700|111225|111225|111225|  6|     11|   12233|  0|      0|       0|  6|     11|   12233|     24|  4
14:42:43.725|111225|111225|111225|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      7|  0
14:42:43.750|111250|111250|111250|  1|      5|    5562|  1|      5|    5562|  0|      0|       0|      5|  5
14:42:43.775|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.800|111225|111225|111225|  3|     11|   12233|  0|      0|       0|  3|     11|   12233|     10|  3
14:42:43.825|111250|111250|111250|  2|      9|   10012|  2|      9|   10012|  0|      0|       0|      3|  1
14:42:43.850|111250|111250|111250|  1|      2|    2225|  1|      2|    2225|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:43.875|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.900|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:43.925|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.950|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:43.975|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:44.000|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:44.025|111250|111250|111250|  1|      6|    6675|  1|      6|    6675|  0|      0|       0|      1|  1
14:42:44.050|111250|111250|111250|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:44.075|111175|111225|111175|142|    744|  827309|  0|      0|       0|142|    744|  827309|      0|  0
14:42:44.100|111125|111175|111125|195|    999| 1110374|  0|      0|       0|195|    999| 1110374|      1|  0
14:42:44.125|111150|111150|111125| 56|    188|  208930| 24|    124|  137820| 32|     64|   71110|     38|  0
14:42:44.150|111150|111150|111125| 21|    178|  197834| 11|    151|  167834| 10|     27|   30000|     62|  2
14:42:44.175|111150|111150|111150| 49|    230|  255626| 49|    230|  255626|  0|      0|       0|     21|  0
14:42:44.200|111150|111175|111150| 14|     57|   63350| 13|     47|   52235|  1|     10|   11115|     40|  2
14:42:44.225|111150|111150|111150|  2|     10|   11114|  0|      0|       0|  2|     10|   11114|     10|  5
14:42:44.250|111175|111175|111150| 15|     49|   54468| 13|     45|   50023|  2|      4|    4445|     24|  1
14:42:44.275|111150|111150|111150|  2|      2|    2222|  0|      0|       0|  2|      2|    2222|     12|  6
14:42:44.300|111175|111175|111150|  4|     19|   21121|  3|     17|   18898|  1|      2|    2223|     20|  5
14:42:44.325|111175|111175|111175|  1|      5|    5558|  1|      5|    5558|  0|      0|       0|      4|  4
14:42:44.350|111175|111175|111175|  1|      5|    5558|  1|      5|    5558|  0|      0|       0|      7|  7
14:42:44.375|111175|111175|111175|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:44.400|111150|111150|111150|  1|      4|    4446|  0|      0|       0|  1|      4|    4446|      3|  3
14:42:44.425|111175|111175|111175|  1|      1|    1111|  1|      1|    1111|  0|      0|       0|      8|  8
14:42:44.450|111175|111175|111175|  2|     11|   12229|  2|     11|   12229|  0|      0|       0|      8|  4
14:42:44.475|111150|111150|111150|  1|      2|    2223|  0|      0|       0|  1|      2|    2223|      5|  5
14:42:44.500|111150|111175|111150|  5|      7|    7779|  3|      5|    5557|  2|      2|    2222|      6|  1
14:42:44.525|111150|111175|111150| 24|     93|  103360|  1|      6|    6670| 23|     87|   96690|     36|  1
14:42:44.550|111150|111150|111150| 11|     24|   26672|  0|      0|       0| 11|     24|   26672|     36|  3
14:42:44.575|111150|111150|111150|  3|      6|    6668|  0|      0|       0|  3|      6|    6668|     17|  5
14:42:44.600|111150|111150|111125|  3|     12|   13337|  1|      3|    3334|  2|      9|   10003|      7|  2
14:42:44.625|111125|111125|111125|  1|      1|    1111|  0|      0|       0|  1|      1|    1111|     11| 11
14:42:44.650|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     11|  0
14:42:44.675|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     20|  0
14:42:44.700|111125|111150|111125|  3|      8|    8890|  2|      6|    6668|  1|      2|    2222|     27|  9
14:42:44.725|111125|111125|111125|  1|      1|    1111|  0|      0|       0|  1|      1|    1111|      9|  9
14:42:44.750|111150|111150|111150|  2|     11|   12226|  2|     11|   12226|  0|      0|       0|     10|  5
14:42:44.775|111150|111150|111125|  4|      4|    4444|  2|      2|    2222|  2|      2|    2222|     13|  3
14:42:44.800|111125|111125|111125| 12|     65|   72227|  0|      0|       0| 12|     65|   72227|      7|  0
14:42:44.825|111100|111125|111100| 30|    118|  131114|  0|      0|       0| 30|    118|  131114|      2|  0
14:42:44.850|111100|111125|111100| 30|    138|  153318|  5|      9|    9999| 25|    129|  143319|     58|  1
14:42:44.875|111125|111125|111125|  2|      3|    3333|  2|      3|    3333|  0|      0|       0|     13|  6
14:42:44.900|111125|111125|111100|  4|     13|   14444|  3|     12|   13333|  1|      1|    1111|      8|  2
14:42:44.925|111125|111125|111125|  3|      5|    5555|  3|      5|    5555|  0|      0|       0|     11|  3
14:42:44.950|111100|111125|111100|  7|     11|   12221|  6|     10|   11110|  1|      1|    1111|     11|  1
14:42:44.975|111125|111125|111125| 10|     24|   26665| 10|     24|   26665|  0|      0|       0|     11|  1
14:42:45.000|111100|111125|111100| 22|    113|  125544|  4|     10|   11111| 18|    103|  114433|     15|  0
14:42:45.025|111125|111125|111125|  1|      5|    5556|  1|      5|    5556|  0|      0|       0|     40| 40
14:42:45.050|111125|111125|111125|  4|     11|   12222|  4|     11|   12222|  0|      0|       0|     22|  5
14:42:45.075|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     12|  0
14:42:45.100|111100|111100|111100|  3|      4|    4444|  0|      0|       0|  3|      4|    4444|      6|  2
14:42:45.125|111125|111125|111125|  1|      1|    1111|  1|      1|    1111|  0|      0|       0|     10| 10
14:42:45.150|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:45.175|111125|111125|111125|  1|      5|    5556|  1|      5|    5556|  0|      0|       0|     16| 16
14:42:45.200|111125|111125|111100|  4|     11|   12222|  2|      5|    5556|  2|      6|    6666|     11|  2
14:42:45.225|111100|111100|111100|  2|     30|   33330|  0|      0|       0|  2|     30|   33330|      7|  3
14:42:45.250|111100|111125|111100|  8|     42|   46663|  2|      7|    7778|  6|     35|   38885|     14|  1
14:42:45.275|111125|111125|111100|  4|     11|   12222|  2|      5|    5556|  2|      6|    6666|     13|  3
14:42:45.300|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      4|  0
14:42:45.325|111125|111125|111100|  4|     11|   12222|  2|      6|    6667|  2|      5|    5555|      5|  1
14:42:45.350|111125|111125|111125|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:45.375|111100|111125|111100|  3|     15|   16666|  1|      5|    5556|  2|     10|   11110|      3|  1
14:42:45.400|111125|111125|111100| 15|     38|   42219|  2|      8|    8889| 13|     30|   33330|     14|  0
14:42:45.425|111100|111100|111100|  7|     12|   13332|  0|      0|       0|  7|     12|   13332|     16|  2
14:42:45.450|111100|111100|111100|  1|      1|    1111|  0|      0|       0|  1|      1|    1111|      2|  2
14:42:45.475|111100|111100|111100|  1|      4|    4444|  0|      0|       0|  1|      4|    4444|      1|  1
14:42:45.500|111100|111100|111075| 62|    264|  293203|  1|      5|    5555| 61|    259|  287648|     13|  0
14:42:45.525|111075|111100|111075| 20|     45|   49973|  2|      9|    9999| 18|     36|   39974|     37|  1
14:42:45.550|111075|111075|111075|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      5|  0
14:42:45.575|111100|111100|111075|  4|     10|   11109|  3|      9|    9999|  1|      1|    1110|     15|  3
14:42:45.600|111075|111075|111075|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|  1|      1|    1110|      4|  4
14:42:45.625|111075|111100|111075|  3|      4|    4442|  1|      2|    2222|  2|      2|    2220|      7|  2
14:42:45.650|111100|111100|111100|  1|      5|    5555|  1|      5|    5555|  0|      0|       0|      7|  7
14:42:45.675|111100|111100|111100|  1|      5|    5555|  1|      5|    5555|  0|      0|       0|      7|  7
14:42:45.700|111100|111100|111100|  2|      4|    4444|  2|      4|    4444|  0|      0|       0|      5|  2
14:42:45.725|111075|111075|111075|  7|     18|   19990|  0|      0|       0|  7|     18|   19990|     10|  1
14:42:45.750|111100|111100|111075|  7|     13|   14439|  3|      8|    8888|  4|      5|    5551|      7|  1
14:42:45.775|111100|111100|111100|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      8|  0
14:42:45.800|111050|111075|111050|  5|     20|   22212|  0|      0|       0|  5|     20|   22212|      5|  1
14:42:45.825|111100|111100|111050| 30|     78|   86621| 21|     55|   61083|  9|     23|   25538|     38|  1
14:42:45.850|111100|111100|111075|  5|     27|   29990|  2|      5|    5555|  3|     22|   24435|     34|  6
14:42:45.875|111075|111100|111075|  3|     30|   33322|  1|      1|    1111|  2|     29|   32211|      3|  1
14:42:45.900|111075|111100|111050| 30|    150|  166600| 10|     42|   46650| 20|    108|  119950|     24|  0
14:42:45.925|111075|111075|111075|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|  1|      1|    1110|     13| 13
14:42:45.950|111075|111075|111075|  3|     22|   24435|  0|      0|       0|  3|     22|   24435|      4|  1
14:42:45.975|111050|111075|111050| 39|    211|  234324|  3|     10|   11106| 36|    201|  223218|     31|  0
14:42:46.000|111075|111075|111075|  2|      6|    6663|  2|      6|    6663|  0|      0|       0|     26| 13
14:42:46.025|111050|111050|111050|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|  1|      1|    1110|     23| 23
14:42:46.050|111050|111050|111050|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|  1|      1|    1110|      6|  6
14:42:46.075|111075|111075|111075|  3|     10|   11106|  3|     10|   11106|  0|      0|       0|     16|  5
14:42:46.100|111075|111075|111075|  1|      2|    2221|  1|      2|    2221|  0|      0|       0|      3|  3
14:42:46.125|111075|111075|111075|  2|      2|    2220|  2|      2|    2220|  0|      0|       0|     12|  6
14:42:46.150|111050|111050|111050|  2|      2|    2220|  0|      0|       0|  2|      2|    2220|      8|  4
14:42:46.175|111050|111075|111050|  4|     14|   15549|  3|     12|   13328|  1|      2|    2221|     21|  5
14:42:46.200|111050|111075|111050|  2|      2|    2220|  1|      1|    1110|  1|      1|    1110|      3|  1
14:42:46.225|111075|111075|111050|  3|      5|    5552|  1|      3|    3332|  2|      2|    2220|      9|  3
14:42:46.250|111075|111075|111075|  1|      8|    8886|  1|      8|    8886|  0|      0|       0|     22| 22
14:42:46.275|111075|111075|111075|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      2|  0
14:42:46.300|111075|111075|111075|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      1|  0
14:42:46.325|111050|111075|111050|  6|     14|   15546|  1|      3|    3332|  5|     11|   12214|      6|  1
14:42:46.350|111050|111075|111050|  2|     13|   14437|  1|      4|    4443|  1|      9|    9994|      6|  3
14:42:46.375|111075|111075|111075|  1|      6|    6664|  1|      6|    6664|  0|      0|       0|     19| 19
14:42:46.400|111075|111075|111075|  1|      7|    7775|  1|      7|    7775|  0|      0|       0|     14| 14
14:42:46.425|111075|111075|111075|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      0|  0
14:42:46.450|111050|111075|111050|  3|      3|    3330|  2|      2|    2220|  1|      1|    1110|      7|  2
14:42:46.475|111050|111050|111050|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|  1|      1|    1110|      3|  3
14:42:46.500|111050|111050|111050|  4|     22|   24430|  0|      0|       0|  4|     22|   24430|     14|  3
14:42:46.525|111075|111075|111050|  3|     11|   12216|  2|     10|   11106|  1|      1|    1110|      7|  2
14:42:46.550|111075|111075|111075|  1|      1|    1110|  1|      1|    1110|  0|      0|       0|      5|  5
14:42:46.575|111050|111050|111050|  3|      5|    5551|  0|      0|       0|  3|      5|    5551|      6|  2
14:42:46.600|111050|111050|111050|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|      3|  0
14:42:46.625|111075|111075|111075| 54|    256|  284321| 54|    256|  284321|  0|      0|       0|     25|  0
14:42:46.650|111075|111075|111075|  1|     10|   11107|  1|     10|   11107|  0|      0|       0|     45| 45
14:42:46.675|111100|111100|111075| 22|     65|   72214| 21|     64|   71104|  1|      1|    1110|     33|  1
14:42:46.700|111100|111100|111075| 21|     74|   82212| 20|     69|   76659|  1|      5|    5553|     34|  1
14:42:46.725|111100|111100|111100| 13|     28|   31108| 13|     28|   31108|  0|      0|       0|     19|  1
14:42:46.750|111100|111100|111100|  2|     11|   12221|  2|     11|   12221|  0|      0|       0|     11|  5
14:42:46.775|111100|111100|111100|  0|      0|       0|  0|      0|       0|  0|      0|       0|     18|  0
14:42:46.800|111100|111125|111100|  3|      8|    8889|  2|      7|    7778|  1|      1|    1111|      7|  2
