Time|fES.M10
14:42:00|11140.00
14:42:01|11137.50
14:42:02|11140.00
14:42:03|11140.00
14:42:04|11135.00
14:42:05|11135.00
14:42:06|11132.50
14:42:07|11132.50
14:42:08|11132.50
14:42:09|11132.50
14:42:10|11132.50
14:42:11|11132.50
14:42:12|11130.00
14:42:13|11125.00
14:42:14|11125.00
14:42:15|11125.00
14:42:16|11127.50
14:42:17|11127.50
14:42:18|11127.50
14:42:19|11127.50
14:42:20|11127.50
14:42:21|11130.00
14:42:22|11130.00
14:42:23|11127.50
14:42:24|11132.50
14:42:25|11132.50
14:42:26|11130.00
14:42:27|11127.50
14:42:28|11130.00
14:42:29|11130.00
14:42:30|11130.00
14:42:31|11127.50
14:42:32|11127.50
14:42:33|11127.50
14:42:34|11125.00
14:42:35|11122.50
14:42:36|11122.50
14:42:37|11122.50
14:42:38|11125.00
14:42:39|11127.50
14:42:40|11127.50
14:42:41|11122.50
14:42:42|11125.00
14:42:43|11122.50
14:42:44|11110.00
14:42:45|11105.00
14:42:46|11105.00
14:42:47|11102.50
14:42:48|11092.50
14:42:49|11090.00
14:42:50|11085.00
14:42:51|11087.50
14:42:52|11085.00
14:42:53|11087.50
14:42:54|11087.50
14:42:55|11082.50
14:42:56|11077.50
14:42:57|11072.50
14:42:58|11067.50
14:42:59|11065.00
14:43:00|11062.50
14:43:01|11057.50
14:43:02|11052.50
14:43:03|11047.50
14:43:04|11047.50
14:43:05|11047.50
14:43:06|11045.00
14:43:07|11052.50
14:43:08|11052.50
14:43:09|11060.00
14:43:10|11055.00
14:43:11|11045.00
14:43:12|11035.00
14:43:13|11027.50
14:43:14|11030.00
14:43:15|11027.50
14:43:16|11030.00
14:43:17|11032.50
14:43:18|11032.50
14:43:19|11032.50
14:43:20|11027.50
14:43:21|11017.50
14:43:22|11015.00
14:43:23|11022.50
14:43:24|11027.50
14:43:25|11025.00
14:43:26|11025.00
14:43:27|11030.00
14:43:28|11027.50
14:43:29|11025.00
14:43:30|11015.00
14:43:31|11007.50
14:43:32|11005.00
14:43:33|11005.00
14:43:34|11005.00
14:43:35|11002.50
14:43:36|11002.50
14:43:37|11000.00
14:43:38|11000.00
14:43:39|10995.00
14:43:40|10990.00
14:43:41|10990.00
14:43:42|10997.50
14:43:43|10987.50
14:43:44|10987.50
14:43:45|10985.00
14:43:46|10992.50
14:43:47|10982.50
14:43:48|10982.50
14:43:49|10980.00
14:43:50|10980.00
14:43:51|10982.50
14:43:52|10985.00
14:43:53|10987.50
14:43:54|10990.00
14:43:55|10992.50
14:43:56|10990.00
14:43:57|10985.00
14:43:58|10987.50
14:43:59|10985.00
14:44:00|10980.00
14:44:01|10980.00
14:44:02|10975.00
14:44:03|10972.50
14:44:04|10967.50
14:44:05|10965.00
14:44:06|10962.50
14:44:07|10970.00
14:44:08|10975.00
14:44:09|10975.00
14:44:10|10972.50
14:44:11|10977.50
14:44:12|10980.00
14:44:13|10985.00
14:44:14|10982.50
14:44:15|10982.50
14:44:16|10982.50
14:44:17|10980.00
14:44:18|10977.50
14:44:19|10975.00
14:44:20|10975.00
14:44:21|10975.00
14:44:22|10972.50
14:44:23|10970.00
14:44:24|10962.50
14:44:25|10960.00
14:44:26|10952.50
14:44:27|10947.50
14:44:28|10932.50
14:44:29|10935.00
14:44:30|10935.00
14:44:31|10942.50
14:44:32|10932.50
14:44:33|10935.00
14:44:34|10925.00
14:44:35|10922.50
14:44:36|10915.00
14:44:37|10905.00
14:44:38|10905.00
14:44:39|10897.50
14:44:40|10907.50
14:44:41|10897.50
14:44:42|10892.50
14:44:43|10882.50
14:44:44|10867.50
14:44:45|10865.00
14:44:46|10867.50
14:44:47|10862.50
14:44:48|10847.50
14:44:49|10842.50
14:44:50|10852.50
14:44:51|10857.50
14:44:52|10845.00
14:44:53|10840.00
14:44:54|10837.50
14:44:55|10820.00
14:44:56|10810.00
14:44:57|10810.00
14:44:58|10805.00
14:44:59|10807.50
14:45:00|10810.00
14:45:01|10805.00
14:45:02|10802.50
14:45:03|10782.50
14:45:04|10787.50
14:45:05|10790.00
14:45:06|10777.50
14:45:07|10772.50
14:45:08|10760.00
14:45:09|10755.00
14:45:10|10747.50
14:45:11|10745.00
14:45:12|10717.50
14:45:13|10712.50
14:45:14|10715.00
14:45:15|10727.50
14:45:16|10727.50
14:45:17|10725.00
14:45:18|10665.00
14:45:19|10700.00
14:45:20|10707.50
14:45:21|10667.50
14:45:22|10665.00
14:45:23|10687.50
14:45:24|10687.50
14:45:25|10687.50
14:45:26|10630.00
14:45:27|10627.50
14:45:28|10560.00
14:45:29|10560.00
14:45:30|10560.00
14:45:31|10560.00
14:45:32|10560.00
14:45:33|10602.50
14:45:34|10647.50
14:45:35|10647.50
14:45:36|10627.50
14:45:37|10667.50
14:45:38|10660.00
14:45:39|10660.00
14:45:40|10657.50
14:45:41|10627.50
14:45:42|10667.50
14:45:43|10612.50
14:45:44|10625.00
14:45:45|10625.00
14:45:46|10622.50
14:45:47|10635.00
14:45:48|10632.50
14:45:49|10642.50
14:45:50|10652.50
14:45:51|10667.50
14:45:52|10685.00
14:45:53|10700.00
14:45:54|10732.50
14:45:55|10750.00
14:45:56|10712.50
14:45:57|10717.50
14:45:58|10742.50
14:45:59|10725.00
14:46:00|10710.00
14:46:01|10720.00
14:46:02|10692.50
14:46:03|10700.00
14:46:04|10672.50
14:46:05|10670.00
14:46:06|10675.00
14:46:07|10675.00
14:46:08|10675.00
14:46:09|10657.50
14:46:10|10647.50
14:46:11|10650.00
14:46:12|10655.00
14:46:13|10657.50
14:46:14|10657.50
14:46:15|10657.50
14:46:16|10682.50
14:46:17|10667.50
14:46:18|10667.50
14:46:19|10680.00
14:46:20|10697.50
14:46:21|10697.50
14:46:22|10697.50
14:46:23|10707.50
14:46:24|10727.50
14:46:25|10727.50
14:46:26|10722.50
14:46:27|10710.00
14:46:28|10727.50
14:46:29|10722.50
14:46:30|10747.50
14:46:31|10747.50
14:46:32|10735.00
14:46:33|10777.50
14:46:34|10757.50
14:46:35|10747.50
14:46:36|10740.00
14:46:37|10730.00
14:46:38|10730.00
14:46:39|10725.00
14:46:40|10737.50
14:46:41|10737.50
14:46:42|10737.50
14:46:43|10737.50
14:46:44|10742.50
14:46:45|10742.50
14:46:46|10745.00
14:46:47|10752.50
14:46:48|10750.00
14:46:49|10752.50
14:46:50|10762.50
14:46:51|10757.50
14:46:52|10725.00
14:46:53|10715.00
14:46:54|10727.50
14:46:55|10717.50
14:46:56|10732.50
14:46:57|10745.00
14:46:58|10737.50
14:46:59|10730.00
14:47:00|10735.00
14:47:01|10730.00
14:47:02|10730.00
14:47:03|10725.00
14:47:04|10730.00
14:47:05|10725.00
14:47:06|10725.00
14:47:07|10727.50
14:47:08|10725.00
14:47:09|10730.00
14:47:10|10735.00
14:47:11|10740.00
14:47:12|10740.00
14:47:13|10740.00
14:47:14|10740.00
14:47:15|10745.00
14:47:16|10740.00
14:47:17|10737.50
14:47:18|10737.50
14:47:19|10732.50
14:47:20|10737.50
14:47:21|10735.00
14:47:22|10740.00
14:47:23|10740.00
14:47:24|10740.00
14:47:25|10740.00
14:47:26|10737.50
14:47:27|10745.00
14:47:28|10745.00
14:47:29|10745.00
14:47:30|10747.50
14:47:31|10747.50
14:47:32|10740.00
14:47:33|10745.00
14:47:34|10747.50
14:47:35|10742.50
14:47:36|10750.00
14:47:37|10750.00
14:47:38|10752.50
14:47:39|10757.50
14:47:40|10760.00
14:47:41|10760.00
14:47:42|10767.50
14:47:43|10770.00
14:47:44|10775.00
14:47:45|10795.00
14:47:46|10785.00
14:47:47|10785.00
14:47:48|10790.00
14:47:49|10785.00
14:47:50|10787.50
14:47:51|10795.00
14:47:52|10802.50
14:47:53|10812.50
14:47:54|10832.50
14:47:55|10817.50
14:47:56|10847.50
14:47:57|10852.50
14:47:58|10882.50
14:47:59|10882.50
14:48:00|10867.50
14:48:01|10907.50
14:48:02|10907.50
14:48:03|10917.50
14:48:04|10920.00
14:48:05|10942.50
14:48:06|10945.00
14:48:07|10932.50
14:48:08|10917.50
14:48:09|10920.00
14:48:10|10922.50
14:48:11|10932.50
14:48:12|10935.00
14:48:13|10940.00
14:48:14|10952.50
14:48:15|10952.50
14:48:16|10945.00
14:48:17|10945.00
14:48:18|10932.50
14:48:19|10930.00
14:48:20|10940.00
14:48:21|10927.50
14:48:22|10932.50
14:48:23|10920.00
14:48:24|10917.50
14:48:25|10920.00
14:48:26|10920.00
14:48:27|10937.50
14:48:28|10937.50
14:48:29|10932.50
14:48:30|10940.00
14:48:31|10935.00
14:48:32|10947.50
14:48:33|10950.00
14:48:34|10970.00
14:48:35|10967.50
14:48:36|10950.00
14:48:37|10937.50
14:48:38|10942.50
14:48:39|10927.50
14:48:40|10927.50
14:48:41|10932.50
14:48:42|10907.50
14:48:43|10900.00
14:48:44|10882.50
14:48:45|10875.00
14:48:46|10862.50
14:48:47|10865.00
14:48:48|10900.00
14:48:49|10912.50
14:48:50|10915.00
14:48:51|10915.00
14:48:52|10922.50
14:48:53|10912.50
14:48:54|10905.00
14:48:55|10902.50
14:48:56|10897.50
14:48:57|10897.50
14:48:58|10905.00
14:48:59|10905.00
14:49:00|10907.50
14:49:01|10910.00
14:49:02|10915.00
14:49:03|10915.00
14:49:04|10907.50
14:49:05|10910.00
14:49:06|10905.00
14:49:07|10915.00
14:49:08|10912.50
14:49:09|10915.00
14:49:10|10912.50
14:49:11|10912.50
14:49:12|10915.00
14:49:13|10915.00
14:49:14|10932.50
14:49:15|10930.00
14:49:16|10907.50
14:49:17|10890.00
14:49:18|10895.00
14:49:19|10892.50
14:49:20|10902.50
14:49:21|10907.50
14:49:22|10905.00
14:49:23|10907.50
14:49:24|10905.00
14:49:25|10910.00
14:49:26|10910.00
14:49:27|10905.00
14:49:28|10900.00
14:49:29|10892.50
14:49:30|10892.50
14:49:31|10895.00
14:49:32|10890.00
14:49:33|10885.00
14:49:34|10885.00
14:49:35|10875.00
14:49:36|10875.00
14:49:37|10865.00
14:49:38|10860.00
14:49:39|10850.00
14:49:40|10847.50
14:49:41|10850.00
14:49:42|10857.50
14:49:43|10865.00
14:49:44|10852.50
14:49:45|10852.50
14:49:46|10850.00
14:49:47|10855.00
14:49:48|10855.00
14:49:49|10867.50
14:49:50|10865.00
14:49:51|10867.50
14:49:52|10862.50
14:49:53|10862.50
14:49:54|10862.50
14:49:55|10887.50
14:49:56|10882.50
14:49:57|10892.50
14:49:58|10895.00
14:49:59|10895.00
14:50:00|10895.00
14:50:01|10870.00
14:50:02|10867.50
14:50:03|10867.50
14:50:04|10865.00
14:50:05|10862.50
14:50:06|10857.50
14:50:07|10857.50
14:50:08|10860.00
14:50:09|10867.50
14:50:10|10865.00
14:50:11|10867.50
14:50:12|10870.00
14:50:13|10870.00
14:50:14|10897.50
14:50:15|10897.50
14:50:16|10900.00
14:50:17|10897.50
14:50:18|10902.50
14:50:19|10895.00
14:50:20|10897.50
14:50:21|10910.00
14:50:22|10907.50
14:50:23|10910.00
14:50:24|10917.50
14:50:25|10915.00
14:50:26|10917.50
14:50:27|10910.00
14:50:28|10907.50
14:50:29|10910.00
14:50:30|10912.50
14:50:31|10912.50
14:50:32|10915.00
14:50:33|10917.50
14:50:34|10917.50
14:50:35|10917.50
14:50:36|10920.00
14:50:37|10920.00
14:50:38|10922.50
14:50:39|10922.50
14:50:40|10920.00
14:50:41|10920.00
14:50:42|10917.50
14:50:43|10920.00
14:50:44|10920.00
14:50:45|10920.00
14:50:46|10922.50
14:50:47|10927.50
14:50:48|10930.00
14:50:49|10935.00
14:50:50|10937.50
14:50:51|10940.00
14:50:52|10940.00
14:50:53|10937.50
14:50:54|10940.00
14:50:55|10942.50
14:50:56|10972.50
14:50:57|10977.50
14:50:58|10972.50
14:50:59|10970.00
14:51:00|10972.50
14:51:01|10960.00
14:51:02|10962.50
14:51:03|10957.50
14:51:04|10962.50
14:51:05|10987.50
14:51:06|10987.50
14:51:07|10975.00
14:51:08|10975.00
14:51:09|10975.00
14:51:10|10975.00
14:51:11|10985.00
14:51:12|10977.50
14:51:13|10990.00
14:51:14|10980.00
14:51:15|10980.00
14:51:16|10990.00
14:51:17|10987.50
14:51:18|10990.00
14:51:19|10990.00
14:51:20|10987.50
14:51:21|10990.00
14:51:22|11000.00
14:51:23|11002.50
14:51:24|11002.50
14:51:25|11010.00
14:51:26|11015.00
14:51:27|11015.00
14:51:28|11012.50
14:51:29|11012.50
14:51:30|11015.00
14:51:31|11020.00
14:51:32|11027.50
14:51:33|11022.50
14:51:34|11025.00
14:51:35|11032.50
14:51:36|11035.00
14:51:37|11040.00
14:51:38|11047.50
14:51:39|11050.00
14:51:40|11057.50
14:51:41|11065.00
14:51:42|11065.00
14:51:43|11082.50
14:51:44|11097.50
14:51:45|11087.50
14:51:46|11082.50
14:51:47|11077.50
14:51:48|11077.50
14:51:49|11072.50
14:51:50|11072.50
14:51:51|11072.50
14:51:52|11072.50
14:51:53|11075.00
14:51:54|11080.00
14:51:55|11080.00
14:51:56|11092.50
14:51:57|11090.00
14:51:58|11087.50
14:51:59|11085.00
14:52:00|11077.50
14:52:01|11070.00
14:52:02|11067.50
14:52:03|11062.50
14:52:04|11060.00
14:52:05|11055.00
14:52:06|11050.00
14:52:07|11052.50
14:52:08|11055.00
14:52:09|11042.50
14:52:10|11042.50
14:52:11|11052.50
14:52:12|11065.00
14:52:13|11040.00
14:52:14|11032.50
14:52:15|11030.00
14:52:16|11032.50
14:52:17|11035.00
14:52:18|11040.00
14:52:19|11042.50
14:52:20|11035.00
14:52:21|11035.00
14:52:22|11035.00
14:52:23|11037.50
14:52:24|11037.50
14:52:25|11037.50
14:52:26|11032.50
14:52:27|11037.50
14:52:28|11052.50
14:52:29|11055.00
14:52:30|11062.50
14:52:31|11065.00
14:52:32|11070.00
14:52:33|11067.50
14:52:34|11067.50
14:52:35|11065.00
14:52:36|11067.50
14:52:37|11065.00
14:52:38|11067.50
14:52:39|11072.50
14:52:40|11075.00
14:52:41|11072.50
14:52:42|11077.50
14:52:43|11080.00
14:52:44|11080.00
14:52:45|11080.00
14:52:46|11082.50
14:52:47|11085.00
14:52:48|11085.00
14:52:49|11085.00
14:52:50|11090.00
14:52:51|11092.50
14:52:52|11085.00
14:52:53|11090.00
14:52:54|11090.00
14:52:55|11100.00
14:52:56|11100.00
14:52:57|11105.00
14:52:58|11110.00
14:52:59|11115.00
14:53:00|11125.00
14:53:01|11127.50
14:53:02|11125.00
14:53:03|11122.50
14:53:04|11120.00
14:53:05|11117.50
14:53:06|11120.00
14:53:07|11120.00
14:53:08|11120.00
14:53:09|11122.50
14:53:10|11122.50
14:53:11|11122.50
14:53:12|11122.50
14:53:13|11120.00
14:53:14|11120.00
14:53:15|11135.00
14:53:16|11142.50
14:53:17|11145.00
14:53:18|11145.00
14:53:19|11142.50
14:53:20|11140.00
14:53:21|11137.50
14:53:22|11137.50
14:53:23|11137.50
14:53:24|11135.00
14:53:25|11137.50
14:53:26|11137.50
14:53:27|11137.50
14:53:28|11137.50
14:53:29|11142.50
14:53:30|11147.50
14:53:31|11147.50
14:53:32|11145.00
14:53:33|11145.00
14:53:34|11150.00
14:53:35|11150.00
14:53:36|11142.50
14:53:37|11140.00
14:53:38|11135.00
14:53:39|11130.00
14:53:40|11130.00
14:53:41|11132.50
14:53:42|11135.00
14:53:43|11135.00
14:53:44|11135.00
14:53:45|11142.50
14:53:46|11142.50
14:53:47|11142.50
14:53:48|11142.50
14:53:49|11142.50
14:53:50|11142.50
14:53:51|11140.00
14:53:52|11147.50
14:53:53|11160.00
14:53:54|11152.50
14:53:55|11177.50
14:53:56|11172.50
14:53:57|11175.00
14:53:58|11180.00
14:53:59|11180.00
14:54:00|11190.00
14:54:01|11190.00
14:54:02|11190.00
14:54:03|11187.50
14:54:04|11180.00
14:54:05|11177.50
14:54:06|11182.50
14:54:07|11187.50
14:54:08|11187.50
14:54:09|11187.50
14:54:10|11185.00
14:54:11|11180.00
14:54:12|11177.50
14:54:13|11172.50
14:54:14|11162.50
14:54:15|11162.50
14:54:16|11165.00
14:54:17|11170.00
14:54:18|11162.50
14:54:19|11170.00
14:54:20|11165.00
14:54:21|11162.50
14:54:22|11162.50
14:54:23|11157.50
14:54:24|11155.00
14:54:25|11147.50
14:54:26|11145.00
14:54:27|11142.50
14:54:28|11135.00
14:54:29|11135.00
14:54:30|11140.00
14:54:31|11140.00
14:54:32|11135.00
14:54:33|11125.00
14:54:34|11125.00
14:54:35|11125.00
14:54:36|11125.00
14:54:37|11122.50
14:54:38|11120.00
14:54:39|11117.50
14:54:40|11117.50
14:54:41|11115.00
14:54:42|11110.00
14:54:43|11107.50
14:54:44|11105.00
14:54:45|11107.50
14:54:46|11100.00
14:54:47|11102.50
14:54:48|11097.50
14:54:49|11100.00
14:54:50|11100.00
14:54:51|11102.50
14:54:52|11092.50
14:54:53|11100.00
14:54:54|11095.00
14:54:55|11092.50
14:54:56|11090.00
14:54:57|11090.00
14:54:58|11095.00
14:54:59|11092.50
