14:42:40|111275|111275|111275|111265
14:42:41|111250|111275|111225|111247
14:42:42|111275|111275|111250|111250
14:42:43|111250|111250|111225|111244
14:42:44|111125|111250|111100|111180
14:42:45|111050|111125|111050|111156
14:42:46|111075|111125|111050|111147
14:42:47|111025|111125|111025|111134
14:42:48|110950|111050|110925|111086
14:42:49|110900|110975|110900|111069
14:42:50|110875|110950|110850|111044
14:42:51|110900|110900|110875|111033
14:42:52|110875|110925|110850|111023
14:42:53|110925|110925|110875|111018
14:42:54|110900|110950|110875|111007
14:42:55|110825|110900|110825|111001
14:42:56|110775|110850|110775|110991
14:42:57|110725|110800|110725|110980
14:42:58|110700|110750|110675|110963
14:42:59|110725|110725|110650|110955
14:43:00|110650|110725|110625|110932
14:43:01|110575|110650|110575|110918
14:43:02|110550|110600|110525|110908
14:43:03|110525|110550|110475|110894
14:43:04|110500|110525|110475|110889
14:43:05|110475|110525|110475|110883
14:43:06|110525|110550|110450|110869
14:43:07|110550|110600|110525|110848
14:43:08|110600|110625|110525|110837
14:43:09|110600|110650|110600|110827
14:43:10|110550|110625|110550|110815
14:43:11|110450|110575|110450|110795
14:43:12|110350|110450|110350|110771
14:43:13|110300|110350|110275|110761
14:43:14|110300|110350|110300|110753
14:43:15|110300|110325|110275|110749
14:43:16|110350|110350|110300|110741
14:43:17|110375|110375|110325|110732
14:43:18|110400|110400|110325|110724
14:43:19|110325|110400|110325|110712
14:43:20|110325|110350|110275|110702
14:43:21|110200|110400|110175|110665
14:43:22|110225|110275|110150|110653
14:43:23|110300|110325|110225|110645
14:43:24|110300|110325|110275|110635
14:43:25|110275|110300|110250|110630
14:43:26|110325|110350|110250|110623
14:43:27|110325|110325|110300|110621
14:43:28|110375|110375|110275|110611
14:43:29|110275|110375|110250|110602
14:43:30|110175|110300|110150|110599
14:43:31|110100|110200|110075|110593
14:43:32|110100|110125|110050|110580
14:43:33|110050|110100|110050|110576
14:43:34|110050|110100|110050|110570
14:43:35|110050|110100|110025|110560
14:43:36|110025|110075|110025|110554
14:43:37|110050|110075|110000|110545
14:43:38|110050|110075|110000|110536
14:43:39|109950|110050|109950|110529
14:43:40|110025|110050|109900|110517
14:43:41|110000|110025|109900|110501
14:43:42|110000|110050|109975|110495
14:43:43|109975|110050|109875|110469
14:43:44|109875|110000|109875|110460
14:43:45|109975|110000|109850|110452
14:43:46|109925|110000|109925|110445
14:43:47|109850|109950|109825|110439
14:43:48|109850|109875|109825|110434
14:43:49|109825|109900|109800|110428
14:43:50|109925|109925|109800|110421
14:43:51|109875|109925|109825|110414
14:43:52|109900|109925|109850|110404
14:43:53|109925|109950|109875|110397
14:43:54|109900|109950|109900|110395
14:43:55|109950|109975|109925|110389
14:43:56|109925|109950|109900|110383
14:43:57|109900|109925|109850|110377
14:43:58|109875|109950|109875|110372
14:43:59|109875|109900|109850|110365
14:44:00|109800|109850|109800|110359
14:44:01|109850|109850|109800|110355
14:44:02|109800|109875|109750|110342
14:44:03|109750|109800|109725|110336
14:44:04|109700|109750|109675|110328
14:44:05|109700|109725|109650|110321
14:44:06|109750|109750|109625|110311
14:44:07|109750|109775|109700|110306
14:44:08|109775|109800|109750|110301
14:44:09|109750|109775|109750|110299
14:44:10|109775|109800|109725|110295
14:44:11|109825|109850|109775|110288
14:44:12|109850|109875|109800|110280
14:44:13|109850|109875|109850|110277
14:44:14|109875|109875|109825|110270
14:44:15|109825|109875|109825|110267
14:44:16|109825|109850|109825|110265
14:44:17|109850|109850|109800|110262
14:44:18|109825|109850|109775|110258
14:44:19|109775|109825|109750|110255
14:44:20|109775|109825|109750|110252
14:44:21|109750|109800|109750|110250
14:44:22|109750|109775|109725|110246
14:44:23|109700|109775|109700|110246
14:44:24|109650|109725|109625|110244
14:44:25|109600|109650|109600|110241
14:44:26|109550|109625|109525|110237
14:44:27|109500|109575|109475|110231
14:44:28|109425|109575|109325|110215
14:44:29|109350|109425|109350|110211
14:44:30|109475|109500|109350|110194
14:44:31|109475|109500|109425|110188
14:44:32|109375|109475|109325|110183
14:44:33|109375|109425|109350|110178
14:44:34|109325|109375|109250|110171
14:44:35|109300|109325|109225|110163
14:44:36|109175|109325|109150|110153
14:44:37|109100|109225|109050|110140
14:44:38|109050|109125|109050|110135
14:44:39|109125|109125|108975|110126
14:44:40|109100|109175|109075|110113
14:44:41|108975|109125|108975|110105
14:44:42|108925|109000|108925|110099
14:44:43|108850|108925|108825|110087
14:44:44|108700|108875|108675|110076
14:44:45|108800|108825|108650|110067
14:44:46|108675|108850|108675|110051
14:44:47|108675|108775|108625|110036
14:44:48|108475|108675|108475|110019
14:44:49|108600|108625|108425|110008
14:44:50|108575|108625|108525|109994
14:44:51|108600|108675|108575|109977
14:44:52|108525|108625|108450|109962
14:44:53|108425|108525|108400|109956
14:44:54|108475|108475|108375|109949
14:44:55|108225|108450|108200|109933
14:44:56|108125|108225|108100|109923
14:44:57|108100|108275|108100|109913
14:44:58|108125|108200|108050|109907
14:44:59|108200|108250|108075|109894
14:45:00|108100|108200|108100|109882
14:45:01|108100|108150|108050|109875
14:45:02|108075|108125|108025|109868
14:45:03|107900|108125|107825|109847
14:45:04|107925|107950|107875|109840
14:45:05|107975|107975|107900|109835
14:45:06|107825|107975|107775|109822
14:45:07|107750|107850|107725|109814
14:45:08|107675|107775|107600|109797
14:45:09|107675|107700|107550|109789
14:45:10|107575|107700|107475|109771
14:45:11|107600|107700|107450|109754
14:45:12|107350|107650|107175|109734
14:45:13|107175|107575|107125|109715
14:45:14|107525|107550|107150|109700
14:45:15|107350|107525|107275|109661
14:45:16|107425|107450|107275|109645
14:45:17|107250|107525|107250|109622
14:45:18|107250|107325|106650|109584
14:45:19|107075|107250|107000|109568
14:45:20|107200|107325|107075|109550
14:45:21|106900|107175|106675|109529
14:45:22|107100|107125|106650|109506
14:45:23|106925|107125|106875|109494
14:45:24|107075|107075|106875|109480
14:45:25|106975|107075|106875|109451
14:45:26|106450|107100|106300|109404
14:45:27|106625|106950|106275|109384
14:45:28|105600|106625|105600|109371
14:45:29|105600|105600|105600|109371
14:45:30|105600|105600|105600|109371
14:45:31|105600|105600|105600|109371
14:45:32|105600|105600|105600|109371
14:45:33|106025|106025|105650|109318
14:45:34|106475|106475|106025|109295
14:45:35|106150|106475|106075|109260
14:45:36|106200|106275|105975|109246
14:45:37|106550|106675|106275|109229
14:45:38|106500|106600|106450|109223
14:45:39|105850|106600|105850|109189
14:45:40|105950|106575|105825|109158
14:45:41|105800|106275|105750|109141
14:45:42|105925|106675|105750|109119
14:45:43|106100|106125|105725|109108
14:45:44|106125|106250|105800|109094
14:45:45|105900|106250|105825|109078
14:45:46|106225|106225|105850|109062
14:45:47|106225|106350|105975|109047
14:45:48|106325|106325|106200|109035
14:45:49|106400|106425|106225|109028
14:45:50|106500|106525|106350|109022
14:45:51|106550|106675|106500|109014
14:45:52|106800|106850|106525|109006
14:45:53|106950|107000|106700|108991
14:45:54|107325|107325|106950|108978
14:45:55|107075|107500|107025|108961
14:45:56|106975|107125|106975|108954
14:45:57|107125|107175|106950|108947
14:45:58|107025|107425|106850|108934
14:45:59|106900|107250|106500|108916
14:46:00|107100|107100|106100|108886
14:46:01|106600|107200|106325|108881
14:46:02|106450|106925|106375|108873
14:46:03|106675|107000|106375|108867
14:46:04|106550|106725|106375|108861
14:46:05|106700|106700|106425|108858
14:46:06|106350|106750|106350|108848
14:46:07|106725|106750|106275|108834
14:46:08|106450|106750|106300|108825
14:46:09|106450|106575|106300|108822
14:46:10|106475|106475|106300|108817
14:46:11|106300|106500|106225|108807
14:46:12|106550|106550|106225|108801
14:46:13|106450|106575|106300|108798
14:46:14|106475|106575|106425|108792
14:46:15|106375|106575|106350|108787
14:46:16|106550|106825|106375|108776
14:46:17|106550|106675|106400|108769
14:46:18|106625|106675|106550|108759
14:46:19|106725|106800|106625|108755
14:46:20|106800|106975|106650|108750
14:46:21|106875|106975|106775|108746
14:46:22|106975|106975|106875|108744
14:46:23|107075|107075|106925|108740
14:46:24|107050|107275|107000|108736
14:46:25|107225|107275|106950|108726
14:46:26|107025|107225|106875|108714
14:46:27|106900|107100|106825|108708
14:46:28|107225|107275|106775|108702
14:46:29|107175|107225|107075|108700
14:46:30|107425|107475|107100|108695
14:46:31|107300|107475|107275|108691
14:46:32|107325|107350|107275|108689
14:46:33|107450|107775|107300|108681
14:46:34|107425|107575|107275|108678
14:46:35|107375|107475|107275|108672
14:46:36|107325|107400|107250|108665
14:46:37|107250|107300|107225|108661
14:46:38|107150|107300|107100|108655
14:46:39|107225|107250|107100|108652
14:46:40|107200|107375|107100|108642
14:46:41|107250|107375|107125|108636
14:46:42|107325|107375|107225|108634
14:46:43|107350|107375|107325|108632
14:46:44|107400|107425|107325|108627
14:46:45|107425|107425|107375|108625
14:46:46|107400|107450|107350|108622
14:46:47|107425|107525|107350|108618
14:46:48|107500|107500|107400|108615
14:46:49|107425|107525|107350|108611
14:46:50|107425|107625|107425|108604
14:46:51|107025|107575|106950|108583
14:46:52|107150|107250|106975|108581
14:46:53|107000|107150|107000|108579
14:46:54|106975|107275|106950|108574
14:46:55|107175|107175|106950|108570
14:46:56|107225|107325|107150|108567
14:46:57|107350|107450|107225|108563
14:46:58|107275|107375|107250|108562
14:46:59|107250|107300|107250|108559
14:47:00|107275|107350|107175|108556
14:47:01|107300|107300|107125|108553
14:47:02|107250|107300|107225|108551
14:47:03|107200|107250|107175|108550
14:47:04|107250|107300|107200|108547
14:47:05|107250|107250|107200|108546
14:47:06|107225|107250|107200|108543
14:47:07|107225|107275|107075|108538
14:47:08|107250|107250|107175|108533
14:47:09|107300|107300|107225|108531
14:47:10|107350|107350|107300|108529
14:47:11|107375|107400|107325|108526
14:47:12|107375|107400|107300|108524
14:47:13|107375|107400|107325|108523
14:47:14|107375|107400|107325|108522
14:47:15|107325|107450|107300|108518
14:47:16|107300|107400|107300|108517
14:47:17|107375|107375|107300|108515
14:47:18|107275|107375|107275|108510
14:47:19|107300|107325|107250|108509
14:47:20|107350|107375|107300|108508
14:47:21|107300|107350|107300|108506
14:47:22|107400|107400|107300|108501
14:47:23|107375|107400|107325|108498
14:47:24|107350|107400|107250|108496
14:47:25|107325|107400|107250|108493
14:47:26|107375|107375|107325|108490
14:47:27|107425|107450|107375|108487
14:47:28|107425|107450|107425|108487
14:47:29|107400|107450|107375|108485
14:47:30|107450|107475|107300|108479
14:47:31|107300|107475|107300|108477
14:47:32|107375|107400|107275|108475
14:47:33|107400|107450|107350|108473
14:47:34|107450|107475|107300|108470
14:47:35|107325|107425|107325|108469
14:47:36|107375|107500|107300|108465
14:47:37|107450|107500|107350|108464
14:47:38|107525|107525|107450|108463
14:47:39|107575|107575|107450|108461
14:47:40|107575|107600|107525|108460
14:47:41|107575|107600|107525|108459
14:47:42|107575|107675|107550|108458
14:47:43|107700|107700|107600|108457
14:47:44|107650|107750|107600|108456
14:47:45|107750|107950|107625|108452
14:47:46|107800|107850|107625|108451
14:47:47|107800|107850|107750|108449
14:47:48|107750|107900|107750|108448
14:47:49|107825|107850|107750|108448
14:47:50|107775|107875|107750|108446
14:47:51|107925|107950|107750|108444
14:47:52|108025|108025|107900|108443
14:47:53|108100|108125|108000|108442
14:47:54|108075|108325|108000|108440
14:47:55|108175|108175|107800|108438
14:47:56|108450|108475|107775|108436
14:47:57|108500|108525|108325|108436
14:47:58|108825|108825|108450|108437
14:47:59|108600|108825|108500|108437
14:48:00|108625|108675|108475|108438
14:48:01|108950|109075|108200|108440
14:48:02|109025|109075|108950|108441
14:48:03|109150|109175|109025|108442
14:48:04|109200|109200|109075|108443
14:48:05|109250|109425|109025|108446
14:48:06|109250|109450|109025|108447
14:48:07|109125|109325|109025|108448
14:48:08|109100|109175|109050|108450
14:48:09|109050|109200|109025|108453
14:48:10|109100|109225|109025|108454
14:48:11|109025|109325|109000|108457
14:48:12|109200|109350|109025|108460
14:48:13|109350|109400|109200|108463
14:48:14|109450|109525|109300|108467
14:48:15|109400|109525|109300|108469
14:48:16|109400|109450|109300|108471
14:48:17|109050|109450|109025|108472
14:48:18|109150|109325|109100|108473
14:48:19|109175|109300|109100|108474
14:48:20|109250|109400|109125|108475
14:48:21|109200|109275|109075|108476
14:48:22|109175|109325|109175|108478
14:48:23|109125|109200|109075|108480
14:48:24|109125|109175|109050|108481
14:48:25|109125|109200|109075|108482
14:48:26|109175|109200|109050|108484
14:48:27|109175|109375|109075|108489
14:48:28|109300|109375|109125|108491
14:48:29|109300|109325|109200|108492
14:48:30|109300|109400|109250|108496
14:48:31|109300|109350|109225|108496
14:48:32|109400|109475|109275|108499
14:48:33|109400|109500|109275|108502
14:48:34|109500|109700|109350|108507
14:48:35|109425|109675|109300|108510
14:48:36|109325|109500|109275|108511
14:48:37|109325|109375|109225|108513
14:48:38|109175|109425|109175|108515
14:48:39|109200|109275|109125|108517
14:48:40|109150|109275|109125|108518
14:48:41|108925|109325|108925|108521
14:48:42|108975|109075|108925|108521
14:48:43|108750|109000|108700|108522
14:48:44|108600|108825|108525|108522
14:48:45|108500|108750|108325|108522
14:48:46|108625|108625|108375|108522
14:48:47|108600|108650|108525|108522
14:48:48|108950|109000|108600|108523
14:48:49|109050|109125|108950|108524
14:48:50|109150|109150|108950|108525
14:48:51|109125|109150|109050|108526
14:48:52|109100|109225|109000|108528
14:48:53|109050|109125|108975|108528
14:48:54|108975|109050|108950|108529
14:48:55|108950|109025|108925|108530
14:48:56|108900|108975|108775|108531
14:48:57|108900|108975|108800|108531
14:48:58|109050|109050|108850|108533
14:48:59|109050|109050|108875|108533
14:49:00|109075|109075|108875|108534
14:49:01|109050|109100|108900|108534
14:49:02|109100|109150|108950|108535
14:49:03|109075|109150|108900|108536
14:49:04|109000|109075|108975|108536
14:49:05|108975|109100|108950|108537
14:49:06|109050|109050|108975|108537
14:49:07|109050|109150|108975|108538
14:49:08|109100|109125|109000|108539
14:49:09|109100|109150|109000|108541
14:49:10|109075|109125|109050|108541
14:49:11|109100|109125|109050|108542
14:49:12|109125|109150|109050|108542
14:49:13|109150|109150|109075|108543
14:49:14|109175|109325|109125|108546
14:49:15|109000|109300|108975|108547
14:49:16|108925|109075|108850|108548
14:49:17|108850|108900|108850|108549
14:49:18|108900|108950|108850|108549
14:49:19|108900|108925|108850|108549
14:49:20|108950|109025|108900|108550
14:49:21|108950|109075|108925|108552
14:49:22|109025|109050|108950|108552
14:49:23|109025|109075|108950|108553
14:49:24|109000|109050|108925|108554
14:49:25|109100|109100|109000|108555
14:49:26|108975|109100|108975|108555
14:49:27|109000|109050|108925|108556
14:49:28|108900|109000|108900|108556
14:49:29|108875|108925|108850|108557
14:49:30|108925|108925|108850|108557
14:49:31|108875|108950|108850|108558
14:49:32|108825|108900|108825|108558
14:49:33|108725|108850|108700|108559
14:49:34|108675|108850|108625|108559
14:49:35|108725|108750|108600|108559
14:49:36|108600|108750|108575|108559
14:49:37|108550|108650|108525|108559
14:49:38|108475|108600|108475|108559
14:49:39|108400|108500|108375|108559
14:49:40|108375|108475|108325|108559
14:49:41|108500|108500|108350|108559
14:49:42|108500|108575|108400|108558
14:49:43|108500|108650|108450|108558
14:49:44|108425|108525|108400|108558
14:49:45|108500|108525|108325|108558
14:49:46|108500|108500|108400|108558
14:49:47|108475|108550|108400|108558
14:49:48|108550|108550|108475|108558
14:49:49|108625|108675|108500|108558
14:49:50|108575|108650|108550|108558
14:49:51|108550|108675|108550|108558
14:49:52|108600|108625|108525|108558
14:49:53|108625|108625|108525|108558
14:49:54|108525|108625|108500|108558
14:49:55|108800|108875|108525|108559
14:49:56|108750|108825|108675|108559
14:49:57|108875|108925|108775|108560
14:49:58|108950|108950|108875|108560
14:49:59|108875|108950|108650|108561
14:50:00|108700|108950|108650|108562
14:50:01|108650|108700|108600|108562
14:50:02|108625|108675|108600|108562
14:50:03|108675|108675|108575|108562
14:50:04|108625|108650|108550|108562
14:50:05|108500|108625|108475|108562
14:50:06|108525|108575|108475|108562
14:50:07|108525|108575|108475|108562
14:50:08|108600|108600|108475|108562
14:50:09|108625|108675|108550|108562
14:50:10|108600|108650|108600|108562
14:50:11|108625|108675|108550|108562
14:50:12|108675|108700|108600|108562
14:50:13|108675|108700|108575|108563
14:50:14|108950|108975|108650|108564
14:50:15|108900|108975|108850|108564
14:50:16|109000|109000|108725|108565
14:50:17|108950|108975|108850|108565
14:50:18|108900|109025|108725|108566
14:50:19|108950|108950|108850|108566
14:50:20|108875|108975|108825|108566
14:50:21|108975|109100|108825|108568
14:50:22|109050|109075|108975|108568
14:50:23|109100|109100|109050|108569
14:50:24|109125|109175|109050|108569
14:50:25|109100|109150|109050|108570
14:50:26|109125|109175|109050|108571
14:50:27|109025|109100|109025|108571
14:50:28|109075|109075|109000|108571
14:50:29|109075|109100|109000|108572
14:50:30|109125|109125|109025|108572
14:50:31|109100|109125|109050|108572
14:50:32|109125|109150|109075|108573
14:50:33|109150|109175|109100|108573
14:50:34|109150|109175|109100|108574
14:50:35|109100|109175|109100|108575
14:50:36|109175|109200|109100|108575
14:50:37|109175|109200|109150|108576
14:50:38|109150|109225|109150|108576
14:50:39|109175|109225|109100|108577
14:50:40|109150|109200|109150|108578
14:50:41|109175|109200|109125|108578
14:50:42|109150|109175|109100|108579
14:50:43|109200|109200|109075|108580
14:50:44|109125|109200|109125|108581
14:50:45|109175|109200|109125|108581
14:50:46|109200|109225|109150|108582
14:50:47|109250|109275|109150|108583
14:50:48|109275|109300|109225|108583
14:50:49|109250|109350|109250|108584
14:50:50|109375|109375|109275|108585
14:50:51|109375|109400|109300|108586
14:50:52|109325|109400|109325|108586
14:50:53|109325|109375|109325|108587
14:50:54|109400|109400|109325|108587
14:50:55|109400|109425|109375|108588
14:50:56|109725|109725|109375|108593
14:50:57|109675|109775|109450|108594
14:50:58|109675|109725|109500|108595
14:50:59|109700|109700|109625|108596
14:51:00|109625|109725|109450|108598
14:51:01|109525|109600|109475|108598
14:51:02|109550|109625|109475|108599
14:51:03|109475|109575|109475|108600
14:51:04|109500|109625|109425|108602
14:51:05|109650|109875|109475|108607
14:51:06|109650|109875|109625|108608
14:51:07|109650|109750|109625|108609
14:51:08|109725|109750|109650|108610
14:51:09|109700|109750|109575|108612
14:51:10|109725|109750|109525|108614
14:51:11|109725|109850|109600|108618
14:51:12|109750|109775|109575|108620
14:51:13|109775|109900|109650|108622
14:51:14|109800|109800|109750|108623
14:51:15|109750|109800|109675|108625
14:51:16|109750|109900|109725|108627
14:51:17|109800|109875|109750|108628
14:51:18|109800|109900|109725|108631
14:51:19|109800|109900|109775|108633
14:51:20|109800|109875|109775|108634
14:51:21|109875|109900|109750|108636
14:51:22|109975|110000|109850|108641
14:51:23|109950|110025|109900|108644
14:51:24|110025|110025|109900|108646
14:51:25|110075|110100|110000|108648
14:51:26|109975|110150|109925|108650
14:51:27|110075|110150|109975|108652
14:51:28|110100|110125|110075|108654
14:51:29|110100|110125|109925|108657
14:51:30|110100|110150|110075|108659
14:51:31|110200|110200|110100|108661
14:51:32|110200|110275|110100|108664
14:51:33|110150|110225|110100|108666
14:51:34|110225|110250|110150|108668
14:51:35|110225|110325|110200|108671
14:51:36|110300|110350|110225|108673
14:51:37|110400|110400|110300|108674
14:51:38|110475|110475|110375|108676
14:51:39|110475|110500|110400|108678
14:51:40|110525|110575|110450|108680
14:51:41|110550|110650|110475|108683
14:51:42|110600|110650|110550|108685
14:51:43|110800|110825|110600|108688
14:51:44|110775|110975|110750|108692
14:51:45|110775|110875|110725|108694
14:51:46|110750|110825|110700|108696
14:51:47|110775|110775|110700|108699
14:51:48|110700|110775|110675|108701
14:51:49|110675|110725|110650|108704
14:51:50|110625|110725|110625|108709
14:51:51|110700|110725|110600|108712
14:51:52|110650|110725|110600|108715
14:51:53|110675|110750|110600|108720
14:51:54|110750|110800|110675|108724
14:51:55|110775|110800|110725|108726
14:51:56|110900|110925|110725|108729
14:51:57|110875|110900|110775|108731
14:51:58|110800|110875|110800|108733
14:51:59|110750|110850|110725|108735
14:52:00|110700|110775|110675|108739
14:52:01|110700|110700|110625|108741
14:52:02|110600|110675|110600|108742
14:52:03|110550|110625|110550|108745
14:52:04|110525|110600|110500|108747
14:52:05|110450|110550|110450|108749
14:52:06|110450|110500|110450|108750
14:52:07|110400|110525|110375|108753
14:52:08|110425|110550|110300|108757
14:52:09|110300|110425|110300|108761
14:52:10|110400|110425|110300|108764
14:52:11|110350|110525|110300|108768
14:52:12|110350|110650|110275|108773
14:52:13|110325|110400|110300|108774
14:52:14|110250|110325|110250|108775
14:52:15|110300|110300|110250|108777
14:52:16|110325|110325|110275|108779
14:52:17|110325|110350|110300|108780
14:52:18|110350|110400|110300|108782
14:52:19|110300|110425|110300|108787
14:52:20|110325|110350|110300|108788
14:52:21|110325|110350|110300|108788
14:52:22|110325|110350|110300|108789
14:52:23|110375|110375|110325|108791
14:52:24|110375|110375|110350|108792
14:52:25|110300|110375|110250|108794
14:52:26|110300|110325|110225|108796
14:52:27|110325|110375|110250|108799
14:52:28|110500|110525|110350|108802
14:52:29|110500|110550|110450|108805
14:52:30|110625|110625|110500|108808
14:52:31|110650|110650|110550|108811
14:52:32|110700|110700|110625|108813
14:52:33|110675|110675|110650|108815
14:52:34|110625|110675|110625|108816
14:52:35|110600|110650|110550|108818
14:52:36|110675|110675|110600|108819
14:52:37|110650|110650|110625|108821
14:52:38|110650|110675|110625|108823
14:52:39|110725|110725|110650|108825
14:52:40|110725|110750|110700|108827
14:52:41|110700|110725|110675|108828
14:52:42|110750|110775|110700|108829
14:52:43|110800|110800|110750|108831
14:52:44|110775|110800|110750|108832
14:52:45|110775|110800|110750|108833
14:52:46|110825|110825|110800|108835
14:52:47|110850|110850|110800|108836
14:52:48|110850|110850|110825|108837
14:52:49|110825|110850|110800|108838
14:52:50|110875|110900|110825|108842
14:52:51|110800|110925|110775|108849
14:52:52|110825|110850|110800|108850
14:52:53|110875|110900|110800|108852
14:52:54|110875|110900|110850|108854
14:52:55|111000|111000|110875|108857
14:52:56|110950|111000|110950|108859
14:52:57|111050|111050|110975|108862
14:52:58|111100|111100|111025|108863
14:52:59|111125|111150|111075|108866
14:53:00|111225|111250|111125|108869
14:53:01|111225|111275|111125|108873
14:53:02|111175|111250|111150|108874
14:53:03|111175|111225|111125|108876
14:53:04|111125|111200|111100|108878
14:53:05|111075|111175|111050|108880
14:53:06|111075|111200|111050|108885
14:53:07|110950|111200|110950|108890
14:53:08|111175|111200|111050|108892
14:53:09|111200|111225|111100|108894
14:53:10|111175|111225|111150|108896
14:53:11|111150|111225|111125|108898
14:53:12|111175|111225|111150|108899
14:53:13|111150|111200|111125|108900
14:53:14|111200|111200|111150|108902
14:53:15|111350|111350|111200|108905
14:53:16|111375|111425|111325|108907
14:53:17|111400|111450|111375|108910
14:53:18|111375|111450|111375|108911
14:53:19|111350|111425|111325|108912
14:53:20|111375|111400|111325|108914
14:53:21|111325|111375|111300|108917
14:53:22|111350|111375|111275|108922
14:53:23|111325|111375|111300|108925
14:53:24|111300|111350|111275|108927
14:53:25|111350|111375|111275|108929
14:53:26|111375|111375|111350|108932
14:53:27|111325|111375|111325|108935
14:53:28|111375|111375|111325|108936
14:53:29|111425|111425|111350|108946
14:53:30|111450|111475|111400|108950
14:53:31|111450|111475|111425|108951
14:53:32|111450|111450|111375|108954
14:53:33|111400|111450|111375|108958
14:53:34|111475|111500|111375|108961
14:53:35|111425|111500|111400|108967
14:53:36|111375|111425|111350|108970
14:53:37|111350|111400|111350|108974
14:53:38|111300|111350|111275|108976
14:53:39|111250|111300|111225|108979
14:53:40|111250|111300|111225|108980
14:53:41|111300|111325|111250|108982
14:53:42|111350|111350|111300|108984
14:53:43|111350|111350|111300|108988
14:53:44|111325|111350|111300|108989
14:53:45|111425|111425|111325|108992
14:53:46|111400|111425|111375|108994
14:53:47|111425|111425|111375|108995
14:53:48|111400|111425|111375|108997
14:53:49|111400|111425|111375|108998
14:53:50|111375|111425|111275|109003
14:53:51|111325|111400|111300|109009
14:53:52|111475|111475|111325|109011
14:53:53|111500|111600|111475|109017
14:53:54|111475|111525|111475|109022
14:53:55|111650|111775|111475|109026
14:53:56|111725|111725|111575|109029
14:53:57|111725|111750|111675|109030
14:53:58|111800|111800|111700|109034
14:53:59|111775|111800|111750|109036
14:54:00|111900|111900|111775|109043
14:54:01|111900|111900|111850|109045
14:54:02|111850|111900|111825|109048
14:54:03|111775|111875|111775|109051
14:54:04|111750|111800|111700|109054
14:54:05|111700|111775|111700|109056
14:54:06|111775|111825|111700|109062
14:54:07|111825|111875|111750|109067
14:54:08|111850|111875|111800|109069
14:54:09|111825|111875|111800|109073
14:54:10|111800|111850|111750|109076
14:54:11|111750|111800|111750|109079
14:54:12|111700|111775|111675|109082
14:54:13|111600|111725|111600|109087
14:54:14|111600|111625|111550|109090
14:54:15|111600|111625|111500|109095
14:54:16|111625|111650|111550|109097
14:54:17|111550|111700|111550|109100
14:54:18|111600|111625|111525|109102
14:54:19|111650|111700|111575|109104
14:54:20|111625|111650|111525|109106
14:54:21|111600|111625|111600|109106
14:54:22|111575|111625|111500|109108
14:54:23|111525|111575|111475|109109
14:54:24|111450|111550|111450|109113
14:54:25|111425|111475|111425|109115
14:54:26|111375|111450|111375|109116
14:54:27|111350|111425|111325|109119
14:54:28|111300|111350|111275|109121
14:54:29|111325|111350|111250|109124
14:54:30|111300|111400|111300|109127
14:54:31|111375|111400|111300|109127
14:54:32|111250|111350|111200|109132
14:54:33|111200|111250|111150|109133
14:54:34|111250|111250|111150|109135
14:54:35|111250|111250|111225|109136
14:54:36|111175|111250|111175|109138
14:54:37|111175|111225|111175|109139
14:54:38|111175|111200|111150|109141
14:54:39|111125|111175|111125|109144
14:54:40|111150|111175|111100|109145
14:54:41|111075|111150|111075|109147
14:54:42|111075|111100|111075|109148
14:54:43|111025|111075|111000|109151
14:54:44|110925|111050|110750|109155
14:54:45|110975|111075|110875|109158
14:54:46|110975|111000|110925|109159
14:54:47|110975|111025|110925|109160
14:54:48|110975|110975|110925|109161
14:54:49|110975|111000|110925|109162
14:54:50|110925|111000|110900|109165
14:54:51|110900|111025|110875|109167
14:54:52|110875|110925|110850|109167
14:54:53|110950|111000|110850|109171
14:54:54|110925|110950|110900|109171
14:54:55|110850|110925|110825|109173
14:54:56|110875|110900|110775|109176
14:54:57|110900|110900|110850|109177
14:54:58|110925|110950|110875|109178
14:54:59|110925|110925|110875|109180
14:55:00|110925|110975|110925|109183
14:55:01|110900|110925|110900|109183
14:55:02|110850|110925|110850|109184
14:55:03|110825|110875|110800|109185
14:55:04|110850|110875|110775|109187
14:55:05|110850|110900|110825|109188
14:55:06|110875|110900|110850|109189
14:55:07|110900|110900|110850|109190
14:55:08|110875|110900|110850|109191
14:55:09|110850|110900|110850|109192
14:55:10|110925|110925|110850|109193
14:55:11|110975|111000|110925|109195
14:55:12|110900|111050|110900|109198
14:55:13|111000|111050|110900|109199
14:55:14|110975|111000|110950|109199
14:55:15|111000|111050|110950|109201
14:55:16|110975|111025|110950|109201
14:55:17|110950|110975|110925|109202
14:55:18|111025|111025|110950|109203
14:55:19|110975|111000|110900|109204
14:55:20|110950|110975|110925|109204
14:55:21|111050|111075|110975|109207
14:55:22|111050|111075|110875|109210
14:55:23|111075|111075|111025|109210
14:55:24|111050|111075|111050|109211
14:55:25|111050|111075|111050|109211
14:55:26|111050|111075|111050|109212
14:55:27|111100|111100|111050|109212
14:55:28|111075|111100|111075|109213
14:55:29|111100|111100|111075|109213
14:55:30|111150|111150|111100|109214
14:55:31|111300|111300|111125|109216
14:55:32|111250|111300|111225|109218
14:55:33|111300|111300|111200|109220
14:55:34|111275|111300|111250|109220
14:55:35|111275|111300|111250|109222
14:55:36|111300|111300|111250|109224
