Time|iDJI
14:42:00|10458.20
14:42:01|10458.20
14:42:02|10461.53
14:42:03|10461.53
14:42:04|10460.39
14:42:05|10460.39
14:42:06|10459.33
14:42:07|10459.33
14:42:08|10456.77
14:42:09|10456.77
14:42:10|10457.07
14:42:11|10457.07
14:42:12|10457.29
14:42:13|10457.29
14:42:14|10451.17
14:42:15|10451.17
14:42:16|10451.02
14:42:17|10451.02
14:42:18|10451.47
14:42:19|10451.47
14:42:20|10450.64
14:42:21|10450.64
14:42:22|10455.40
14:42:23|10455.40
14:42:24|10452.76
14:42:25|10452.76
14:42:26|10453.52
14:42:27|10453.52
14:42:28|10451.78
14:42:29|10451.78
14:42:30|10452.00
14:42:31|10452.00
14:42:32|10451.40
14:42:33|10451.40
14:42:34|10451.55
14:42:35|10447.47
14:42:36|10447.47
14:42:37|10447.47
14:42:38|10447.17
14:42:39|10447.17
14:42:40|10449.28
14:42:41|10449.28
14:42:42|10447.62
14:42:43|10447.62
14:42:44|10448.00
14:42:45|10439.31
14:42:46|10439.31
14:42:47|10432.20
14:42:48|10432.20
14:42:49|10429.86
14:42:50|10429.86
14:42:51|10421.02
14:42:52|10421.02
14:42:53|10414.82
14:42:54|10414.82
14:42:55|10413.16
14:42:56|10413.16
14:42:57|10413.61
14:42:58|10413.61
14:42:59|10408.62
14:43:00|10408.62
14:43:01|10398.35
14:43:02|10398.35
14:43:03|10390.86
14:43:04|10390.86
14:43:05|10387.46
14:43:06|10387.46
14:43:07|10387.46
14:43:08|10381.19
14:43:09|10373.63
14:43:10|10373.63
14:43:11|10371.44
14:43:12|10371.44
14:43:13|10374.09
14:43:14|10374.09
14:43:15|10376.58
14:43:16|10376.58
14:43:17|10375.52
14:43:18|10375.52
14:43:19|10369.25
14:43:20|10369.25
14:43:21|10364.19
14:43:22|10364.19
14:43:23|10360.86
14:43:24|10360.86
14:43:25|10356.40
14:43:26|10356.40
14:43:27|10358.59
14:43:28|10358.59
14:43:29|10355.80
14:43:30|10355.80
14:43:31|10354.97
14:43:32|10354.97
14:43:33|10347.86
14:43:34|10347.86
14:43:35|10351.19
14:43:36|10351.19
14:43:37|10351.26
14:43:38|10351.26
14:43:39|10351.34
14:43:40|10351.34
14:43:41|10349.22
14:43:42|10349.22
14:43:43|10343.48
14:43:44|10343.48
14:43:45|10339.40
14:43:46|10339.40
14:43:47|10336.45
14:43:48|10336.45
14:43:49|10331.39
14:43:50|10331.39
14:43:51|10329.42
14:43:52|10329.42
14:43:53|10324.66
14:43:54|10324.66
14:43:55|10324.36
14:43:56|10324.36
14:43:57|10325.04
14:43:58|10325.04
14:43:59|10319.97
14:44:00|10319.97
14:44:01|10316.20
14:44:02|10316.20
14:44:03|10317.25
14:44:04|10317.25
14:44:05|10309.09
14:44:06|10309.09
14:44:07|10307.96
14:44:08|10307.96
14:44:09|10305.46
14:44:10|10305.46
14:44:11|10312.57
14:44:12|10312.57
14:44:13|10312.57
14:44:14|10312.57
14:44:15|10311.89
14:44:16|10311.89
14:44:17|10310.30
14:44:18|10310.30
14:44:19|10297.38
14:44:20|10297.38
14:44:21|10291.79
14:44:22|10291.79
14:44:23|10296.62
14:44:24|10296.62
14:44:25|10302.21
14:44:26|10302.21
14:44:27|10300.55
14:44:28|10300.55
14:44:29|10297.38
14:44:30|10297.38
14:44:31|10294.81
14:44:32|10289.82
14:44:33|10289.82
14:44:34|10281.81
14:44:35|10281.81
14:44:36|10275.91
14:44:37|10275.91
14:44:38|10272.44
14:44:39|10272.44
14:44:40|10268.21
14:44:41|10268.21
14:44:42|10262.61
14:44:43|10262.61
14:44:44|10260.50
14:44:45|10260.50
14:44:46|10250.60
14:44:47|10250.60
14:44:48|10245.31
14:44:49|10245.31
14:44:50|10240.17
14:44:51|10240.17
14:44:52|10236.54
14:44:53|10236.54
14:44:54|10233.21
14:44:55|10233.21
14:44:56|10214.77
14:44:57|10214.77
14:44:58|10214.77
14:44:59|10202.15
14:45:00|10199.28
14:45:01|10199.28
14:45:02|10195.81
14:45:03|10195.81
14:45:04|10186.36
14:45:05|10186.36
14:45:06|10178.73
14:45:07|10178.73
14:45:08|10182.05
14:45:09|10182.05
14:45:10|10175.02
14:45:11|10175.02
14:45:12|10170.94
14:45:13|10170.94
14:45:14|10162.70
14:45:15|10162.70
14:45:16|10160.13
14:45:17|10160.13
14:45:18|10153.41
14:45:19|10153.41
14:45:20|10148.80
14:45:21|10148.80
14:45:22|10147.13
14:45:23|10147.13
14:45:24|10140.94
14:45:25|10140.94
14:45:26|10136.93
14:45:27|10136.93
14:45:28|10134.29
14:45:29|10134.29
14:45:30|10125.67
14:45:31|10125.67
14:45:32|10114.94
14:45:33|10114.94
14:45:34|10113.28
14:45:35|10113.28
14:45:36|10106.48
14:45:37|10106.48
14:45:38|10104.81
14:45:39|10104.81
14:45:40|10094.61
14:45:41|10094.61
14:45:42|10091.21
14:45:43|10091.21
14:45:44|10092.27
14:45:45|10092.27
14:45:46|10088.41
14:45:47|10088.41
14:45:48|10089.62
14:45:49|10089.62
14:45:50|10083.12
14:45:51|10083.12
14:45:52|10075.57
14:45:53|10075.57
14:45:54|10064.91
14:45:55|10064.91
14:45:56|10043.60
14:45:57|10043.60
14:45:58|10039.89
14:45:59|10039.89
14:46:00|10041.48
14:46:01|10041.48
14:46:02|10032.34
14:46:03|10032.34
14:46:04|10022.21
14:46:05|10022.21
14:46:06|10020.77
14:46:07|10020.77
14:46:08|10015.41
14:46:09|10015.41
14:46:10|10013.82
14:46:11|10013.82
14:46:12|9999.91
14:46:13|9999.91
14:46:14|10003.01
14:46:15|10003.01
14:46:16|9997.19
14:46:17|9997.19
14:46:18|9992.21
14:46:19|9992.21
14:46:20|9978.38
14:46:21|9978.38
14:46:22|9974.07
14:46:23|9974.07
14:46:24|9967.27
14:46:25|9967.27
14:46:26|9982.68
14:46:27|9982.68
14:46:28|9960.62
14:46:29|9960.62
14:46:30|9952.00
14:46:31|9941.19
14:46:32|9941.19
14:46:33|9941.19
14:46:34|9938.02
14:46:35|9938.02
14:46:36|9925.25
14:46:37|9925.25
14:46:38|9922.22
14:46:39|9917.08
14:46:40|9917.08
14:46:41|9917.24
14:46:42|9917.24
14:46:43|9917.24
14:46:44|9920.86
14:46:45|9918.37
14:46:46|9918.37
14:46:47|9911.95
14:46:48|9911.95
14:46:49|9911.95
14:46:50|9909.83
14:46:51|9901.52
14:46:52|9901.52
14:46:53|9905.82
14:46:54|9905.82
14:46:55|9904.84
14:46:56|9904.84
14:46:57|9905.37
14:46:58|9905.37
14:46:59|9886.55
14:47:00|9886.55
14:47:01|9880.58
14:47:02|9880.58
14:47:03|9872.57
14:47:04|9872.57
14:47:05|9887.54
14:47:06|9887.54
14:47:07|9885.95
14:47:08|9885.95
14:47:09|9895.62
14:47:10|9895.62
14:47:11|9886.48
14:47:12|9886.48
14:47:13|9887.61
14:47:14|9887.61
14:47:15|9885.34
14:47:16|9885.34
14:47:17|9877.11
14:47:18|9877.11
14:47:19|9877.11
14:47:20|9889.35
14:47:21|9875.14
14:47:22|9875.14
14:47:23|9878.47
14:47:24|9878.47
14:47:25|9877.03
14:47:26|9877.03
14:47:27|9884.29
14:47:28|9884.29
14:47:29|9891.54
14:47:30|9891.54
14:47:31|9891.77
14:47:32|9891.77
14:47:33|9906.96
14:47:34|9906.96
14:47:35|9900.08
14:47:36|9900.08
14:47:37|9903.71
14:47:38|9903.71
14:47:39|9925.47
14:47:40|9925.47
14:47:41|9928.87
14:47:42|9928.87
14:47:43|9937.87
14:47:44|9937.87
14:47:45|9948.22
14:47:46|9948.22
14:47:47|9955.17
14:47:48|9955.17
14:47:49|9968.25
14:47:50|9968.25
14:47:51|9977.70
14:47:52|9977.70
14:47:53|9977.24
14:47:54|9977.24
14:47:55|9972.03
14:47:56|9972.03
14:47:57|9970.29
14:47:58|9970.29
14:47:59|9981.47
14:48:00|9981.47
14:48:01|9977.39
14:48:02|9977.39
14:48:03|9999.76
14:48:04|9999.76
14:48:05|10024.10
14:48:06|10024.10
14:48:07|10040.80
14:48:08|10040.80
14:48:09|10042.84
14:48:10|10042.84
14:48:11|10041.03
14:48:12|10041.03
14:48:13|10078.59
14:48:14|10078.59
14:48:15|10094.91
14:48:16|10094.91
14:48:17|10108.97
14:48:18|10108.97
14:48:19|10130.43
14:48:20|10130.43
14:48:21|10150.76
14:48:22|10150.76
14:48:23|10168.98
14:48:24|10168.98
14:48:25|10148.27
14:48:26|10148.27
14:48:27|10153.56
14:48:28|10153.56
14:48:29|10145.47
14:48:30|10145.47
14:48:31|10164.29
14:48:32|10168.52
14:48:33|10168.52
14:48:34|10168.52
14:48:35|10168.45
14:48:36|10177.06
14:48:37|10177.06
14:48:38|10183.03
14:48:39|10183.03
14:48:40|10179.71
14:48:41|10179.71
14:48:42|10172.60
14:48:43|10172.60
14:48:44|10170.56
14:48:45|10170.56
14:48:46|10177.36
14:48:47|10177.36
14:48:48|10173.74
14:48:49|10173.74
14:48:50|10172.75
14:48:51|10172.75
14:48:52|10165.20
14:48:53|10165.20
14:48:54|10170.03
14:48:55|10170.03
14:48:56|10175.78
14:48:57|10175.78
14:48:58|10175.32
14:48:59|10175.32
14:49:00|10176.38
14:49:01|10176.38
14:49:02|10177.06
14:49:03|10177.06
14:49:04|10177.06
14:49:05|10176.61
14:49:06|10180.69
14:49:07|10180.69
14:49:08|10179.48
14:49:09|10179.48
14:49:10|10184.17
14:49:11|10184.17
14:49:12|10184.70
14:49:13|10184.70
14:49:14|10188.93
14:49:15|10188.93
14:49:16|10185.07
14:49:17|10185.07
14:49:18|10191.27
14:49:19|10191.27
14:49:20|10184.77
14:49:21|10184.77
14:49:22|10187.95
14:49:23|10187.95
14:49:24|10186.28
14:49:25|10186.28
14:49:26|10192.63
14:49:27|10192.63
14:49:28|10194.07
14:49:29|10194.07
14:49:30|10192.48
14:49:31|10192.48
14:49:32|10190.21
14:49:33|10190.21
14:49:34|10209.18
14:49:35|10209.18
14:49:36|10203.66
14:49:37|10203.66
14:49:38|10209.11
14:49:39|10209.11
14:49:40|10198.15
14:49:41|10198.15
14:49:42|10203.29
14:49:43|10203.29
14:49:44|10201.93
14:49:45|10201.93
14:49:46|10195.50
14:49:47|10195.50
14:49:48|10199.81
14:49:49|10199.81
14:49:50|10198.75
14:49:51|10198.75
14:49:52|10196.33
14:49:53|10196.33
14:49:54|10190.36
14:49:55|10190.36
14:49:56|10197.77
14:49:57|10197.77
14:49:58|10202.15
14:49:59|10202.15
14:50:00|10201.10
14:50:01|10201.10
14:50:02|10196.49
14:50:03|10196.49
14:50:04|10183.49
14:50:05|10183.49
14:50:06|10178.27
14:50:07|10178.27
14:50:08|10183.64
14:50:09|10183.64
14:50:10|10176.08
14:50:11|10176.08
14:50:12|10188.10
14:50:13|10188.10
14:50:14|10180.69
14:50:15|10180.69
14:50:16|10191.65
14:50:17|10191.65
14:50:18|10196.41
14:50:19|10196.41
14:50:20|10201.70
14:50:21|10205.03
14:50:22|10205.03
14:50:23|10205.03
14:50:24|10203.51
14:50:25|10208.27
14:50:26|10208.27
14:50:27|10209.18
14:50:28|10209.18
14:50:29|10205.63
14:50:30|10205.63
14:50:31|10210.62
14:50:32|10210.62
14:50:33|10212.88
14:50:34|10212.88
14:50:35|10212.88
14:50:36|10217.80
14:50:37|10212.28
14:50:38|10212.28
14:50:39|10212.96
14:50:40|10212.96
14:50:41|10213.04
14:50:42|10213.04
14:50:43|10213.49
14:50:44|10213.49
14:50:45|10214.17
14:50:46|10214.17
14:50:47|10213.72
14:50:48|10213.72
14:50:49|10213.72
14:50:50|10217.72
14:50:51|10220.06
14:50:52|10220.06
14:50:53|10226.49
14:50:54|10226.49
14:50:55|10228.76
14:50:56|10228.76
14:50:57|10228.38
14:50:58|10228.38
14:50:59|10232.38
14:51:00|10232.38
14:51:01|10240.70
14:51:02|10240.70
14:51:03|10237.52
14:51:04|10237.52
14:51:05|10239.87
14:51:06|10239.87
14:51:07|10243.42
14:51:08|10243.42
14:51:09|10256.87
14:51:10|10256.87
14:51:11|10262.61
14:51:12|10262.61
14:51:13|10266.24
14:51:14|10266.24
14:51:15|10263.44
14:51:16|10263.44
14:51:17|10257.93
14:51:18|10257.93
14:51:19|10257.93
14:51:20|10264.80
14:51:21|10266.62
14:51:22|10266.62
14:51:23|10268.81
14:51:24|10268.81
14:51:25|10271.23
14:51:26|10271.23
14:51:27|10270.40
14:51:28|10270.40
14:51:29|10272.66
14:51:30|10272.66
14:51:31|10278.03
14:51:32|10278.03
14:51:33|10285.36
14:51:34|10285.36
14:51:35|10287.40
14:51:36|10287.40
14:51:37|10290.35
14:51:38|10290.35
14:51:39|10308.49
14:51:40|10308.49
14:51:41|10315.44
14:51:42|10315.44
14:51:43|10311.36
14:51:44|10311.36
14:51:45|10318.92
14:51:46|10318.92
14:51:47|10326.85
14:51:48|10326.85
14:51:49|10328.97
14:51:50|10328.97
14:51:51|10330.71
14:51:52|10330.71
14:51:53|10338.57
14:51:54|10338.57
14:51:55|10338.79
14:51:56|10338.79
14:51:57|10352.47
14:51:58|10352.47
14:51:59|10364.94
14:52:00|10364.94
14:52:01|10357.54
14:52:02|10357.54
14:52:03|10354.13
14:52:04|10354.13
14:52:05|10348.32
14:52:06|10348.32
14:52:07|10346.73
14:52:08|10346.73
14:52:09|10347.41
14:52:10|10347.41
14:52:11|10324.06
14:52:12|10324.06
14:52:13|10339.02
14:52:14|10339.02
14:52:15|10348.24
14:52:16|10319.97
14:52:17|10319.97
14:52:18|10317.78
14:52:19|10317.78
14:52:20|10317.78
14:52:21|10315.14
14:52:22|10313.70
14:52:23|10313.70
14:52:24|10324.21
14:52:25|10324.21
14:52:26|10323.38
14:52:27|10323.38
14:52:28|10325.34
14:52:29|10325.34
14:52:30|10325.34
14:52:31|10333.12
14:52:32|10334.26
14:52:33|10334.26
14:52:34|10334.26
14:52:35|10343.63
14:52:36|10343.63
14:52:37|10343.55
14:52:38|10349.75
14:52:39|10349.75
14:52:40|10350.96
14:52:41|10350.96
14:52:42|10346.27
14:52:43|10346.27
14:52:44|10347.33
14:52:45|10347.33
14:52:46|10349.00
14:52:47|10349.00
14:52:48|10353.83
14:52:49|10353.83
14:52:50|10352.62
14:52:51|10352.62
14:52:52|10351.41
14:52:53|10351.41
14:52:54|10347.33
14:52:55|10347.33
14:52:56|10355.57
14:52:57|10355.57
14:52:58|10362.30
14:52:59|10362.30
14:53:00|10368.72
14:53:01|10368.72
14:53:02|10370.91
14:53:03|10370.91
14:53:04|10371.29
14:53:05|10371.29
14:53:06|10375.67
14:53:07|10375.67
14:53:08|10370.08
14:53:09|10370.08
14:53:10|10376.73
14:53:11|10376.73
14:53:12|10380.59
14:53:13|10380.59
14:53:14|10378.17
14:53:15|10378.17
14:53:16|10384.59
14:53:17|10384.59
14:53:18|10390.03
14:53:19|10390.03
14:53:20|10387.46
14:53:21|10387.46
14:53:22|10384.29
14:53:23|10384.29
14:53:24|10390.79
14:53:25|10390.79
14:53:26|10393.21
14:53:27|10393.21
14:53:28|10401.14
14:53:29|10401.14
14:53:30|10397.44
14:53:31|10397.44
14:53:32|10391.77
14:53:33|10391.77
14:53:34|10391.85
14:53:35|10391.85
14:53:36|10397.51
14:53:37|10397.51
14:53:38|10388.97
14:53:39|10388.97
14:53:40|10384.67
14:53:41|10384.67
14:53:42|10384.97
14:53:43|10384.97
14:53:44|10383.23
14:53:45|10383.23
14:53:46|10387.39
14:53:47|10387.39
14:53:48|10386.10
14:53:49|10386.10
14:53:50|10390.26
14:53:51|10390.26
14:53:52|10390.33
14:53:53|10390.33
14:53:54|10395.62
14:53:55|10395.62
14:53:56|10395.62
14:53:57|10395.62
14:53:58|10401.97
14:53:59|10401.97
14:54:00|10401.07
14:54:01|10401.07
14:54:02|10408.32
14:54:03|10408.32
14:54:04|10413.61
14:54:05|10413.61
14:54:06|10413.46
14:54:07|10413.46
14:54:08|10416.86
14:54:09|10416.86
14:54:10|10418.52
14:54:11|10416.63
14:54:12|10416.63
14:54:13|10416.63
14:54:14|10413.39
14:54:15|10413.39
14:54:16|10408.85
14:54:17|10410.51
14:54:18|10410.51
14:54:19|10410.51
14:54:20|10413.01
14:54:21|10413.01
14:54:22|10410.14
14:54:23|10407.94
14:54:24|10407.94
14:54:25|10405.60
14:54:26|10405.60
14:54:27|10399.33
14:54:28|10399.33
14:54:29|10386.71
14:54:30|10386.71
14:54:31|10391.70
14:54:32|10391.70
14:54:33|10379.45
14:54:34|10379.45
14:54:35|10388.75
14:54:36|10388.75
14:54:37|10385.42
14:54:38|10385.42
14:54:39|10375.90
14:54:40|10375.90
14:54:41|10377.56
14:54:42|10377.56
14:54:43|10365.02
14:54:44|10365.02
14:54:45|10345.90
14:54:46|10345.90
14:54:47|10357.38
14:54:48|10357.38
14:54:49|10360.10
14:54:50|10360.10
14:54:51|10358.90
14:54:52|10358.90
14:54:53|10363.58
14:54:54|10363.58
14:54:55|10356.63
14:54:56|10356.63
14:54:57|10363.51
14:54:58|10363.51
14:54:59|10350.88
